Innlandet - Sør-Odal - Skarnes (www.slastadvsk.com)
Webkamera Bjertnes glomma1 12.6 km unna. (www.repvik.no)
Webkamera Bjertnes oppaker1 12.6 km unna. (www.repvik.no)
Webkamera F175 Folmo 17.4 km unna. (Vegvesen)
| 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| V (275) | NV (319) | N (1) | SV (224) | SV (210) | SØ (148) | S (198) | SV (223) | SV (204) | SV (224) | S (201) | S (197) | S (184) | SV (212) | S (181) | S (198) | S (188) | S (193) | S (189) | SV (214) | S (196) | |
| C | -6.5 | -6.1 | -5.8 | -5.8 | -6 | -6 | -5.9 | -6 | -6.2 | -6.4 | -6.6 | -6.8 | -6.8 | -6.5 | -6.2 | -6.4 | -6.8 | -6 | -5.8 | -6.1 | -6.3 |
| 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 2.4 |
| max | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 4.1 |
| N (17) | Ø (107) | NV (312) | NV (298) | NV (295) | NV (299) | NV (293) | V (290) | NV (301) | NV (293) | |
| C | -2.8 | -2.8 | -2.3 | -2.7 | -2.4 | -2.4 | -2.7 | -2.7 | -2.5 | -2.3 |
| 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.2 |
| max | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| S (159) | Ø (83) | Ø (98) | SØ (148) | Ø (105) | Ø (99) | SV (213) | SV (225) | Ø (81) | SØ (149) | |
| C | -3.7 | -3.6 | -2.8 | -2.8 | -3 | -2.9 | -2.9 | -3.3 | -2.9 | -2.9 |
| 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 |
| max | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | -4.5 | -3.7 | -3 | -2.4 | -2.4 | -3.6 | -3.3 | -3.5 | -3.7 | -3.7 |
Vind Nå