Innlandet - Skjåk - Nordberg (Vegvesen)
Webkamera Botn skistadion 7.7 km unna. (bismoelektro.no)
Webkamera Grotli - Grotli hyttegrend webcam2000M 10.0 km unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Grotli - Grotli hyttegrend webcam3000M 10.0 km unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Grotli - Mot riksveien 10.2 km unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Breidalen - Breidablikk 15.3 km unna. (bismoelektro.no)
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| max | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| N (3) | N (347) | NV (318) | N (351) | N (349) | NV (318) | NV (312) | NV (325) | V (292) | NV (327) | V (290) | NV (299) | NV (307) | NV (301) | NV (310) | Ø (90) | NØ (63) | N (352) | N (353) | N (349) |
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
| max | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 |
| Ø (70) | NØ (49) | Ø (76) | NØ (45) | N (12) | V (253) | NV (304) | NV (335) | V (288) | Ø (95) | NØ (44) | NØ (66) | Ø (70) | NØ (59) | NV (294) | NV (295) | N (342) | NØ (58) | |
| C | -16.2 | -15.6 | -16.3 | -15.5 | -15.9 | -15 | -14.3 | -14.3 | -13.8 | -14.3 | -12.8 | -10.2 | -10.3 | -11.1 | -10.8 | -12.8 | -13.9 | -13.4 |
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| max | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 1 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| NV (324) | NV (324) | N (2) | SØ (151) | S (181) | S (174) | S (174) | S (177) | S (176) | SV (207) | N (351) | NV (335) | S (182) | NV (313) | S (161) | SV (209) | S (171) | S (169) | |
| C | -14.5 | -14.2 | -13.9 | -13.8 | -14.2 | -14.6 | -14.7 | -14.7 | -14.6 | -14.5 | -14.9 | -15.1 | -14.4 | -13 | -14.1 | -14.9 | -14.5 | -13.5 |
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| max | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| NØ (58) | Ø (103) | Ø (68) | NØ (27) | Ø (83) | NØ (32) | NØ (31) | N (18) | SV (243) | Ø (104) | NV (308) | SV (213) | SØ (150) | S (158) | SV (205) | SV (231) | SV (215) | SV (228) | |
| C | -11.1 | -11.1 | -11.1 | -11.1 | -11.1 | -11.1 | -11 | -10.8 | -10.6 | -10.4 | -9.9 | -9.5 | -9 | -10.9 | -11.9 | -12.7 | -12.4 | -12.4 |
Vind Nå