Webkamera E39 Skjebadalen 6.5 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Egersund - Lifjellet 1 10.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Egersund - Lifjellet 2 10.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
| max | 6.9 | 7 | 5 | 5.2 | 11.2 | 4.8 | 6.8 | 8.2 | 6.7 | 7.9 | 7.1 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | 8.1 | 7.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 7 | 6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 |
| max | 11 | 9.6 | 10.5 | 8.6 | 11.2 | 11.4 | 10.3 | 10.2 | 13.3 | 10.9 | 12 | 13.5 | 11.6 | 9.1 | 9.3 | 8.7 |
| Ø (98) | Ø (94) | Ø (93) | Ø (97) | Ø (88) | Ø (100) | Ø (99) | Ø (94) | Ø (95) | Ø (93) | Ø (91) | Ø (87) | Ø (89) | Ø (91) | Ø (89) | Ø (92) | |
| C | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 2.3 |
| max | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 4.3 | 8.2 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7 | 6.7 | 7.8 | 7.3 | 6.1 |
| SØ (119) | SØ (129) | SØ (125) | SØ (122) | SØ (123) | SØ (130) | Ø (111) | SØ (121) | SØ (136) | SØ (142) | SØ (133) | SØ (136) | SØ (135) | SØ (137) | SØ (132) | SØ (135) | |
| C | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 4.2 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 10.7 | 10.6 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 10.4 | 11.6 | 11.4 | 12.8 | 11.7 | 12.4 |
| max | 13.5 | 13.8 | 11.4 | 10.6 | 11 | 12.4 | 12.7 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | 13.5 | 15.1 | 16.1 | 14.6 | 14.1 | 15.4 | 14.7 | 16.6 | 15.4 | 16 |
| Ø (97) | Ø (100) | Ø (96) | Ø (96) | Ø (96) | Ø (93) | Ø (95) | Ø (98) | Ø (95) | Ø (94) | Ø (97) | Ø (98) | Ø (95) | Ø (91) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (95) | Ø (99) | Ø (102) | Ø (98) |
Vind Nå