Rogaland - Gjesdal - Dirdal (www.srkh.no)
Webkamera Sirdal - Ålsheia 18.3 km unna. (ipcamlive)
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 10.2 | 9.6 | 9.7 |
| max | 2.7 | 3 | 3 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 10.1 | 10.7 | 11.1 | 13.1 | 13.1 | 13 |
| NØ (54) | NØ (63) | NØ (67) | NØ (65) | Ø (97) | Ø (84) | Ø (75) | Ø (75) | Ø (68) | Ø (71) | Ø (71) | NØ (66) | Ø (69) | Ø (68) | NØ (65) | NØ (66) | NØ (64) | NØ (57) | NØ (60) | NØ (61) | |
| C | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.5 | -3.3 | -3.3 | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.6 | -3.7 | -3.9 | -4.2 | -4.1 | -4.3 | -4.5 | -4.5 |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 9.7 | 10.4 | 11.5 | 11 | 10.6 |
| max | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 8.9 | 9 | 9.2 | 10.7 | 12.9 | 14.1 | 15.4 | 15.5 | 14.1 |
| S (169) | S (159) | SØ (145) | SØ (137) | SØ (125) | SØ (113) | Ø (109) | Ø (103) | Ø (99) | Ø (98) | Ø (96) | Ø (89) | Ø (89) | Ø (85) | Ø (98) | Ø (103) | Ø (100) | Ø (103) | Ø (108) | Ø (101) | Ø (103) | Ø (105) | Ø (107) | Ø (103) | Ø (101) | |
| C | -4.2 | -4.2 | -4.3 | -4.4 | -4.5 | -4.6 | -4.6 | -4.9 | -4.8 | -4.9 | -5 | -4.9 | -4.8 | -4.7 | -4.9 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.6 | -6 | -6.1 | -6.2 | -6.4 | -6.4 |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 4.7 | 3.9 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 6.2 | 6.1 | 10.8 | 16.7 | 18.5 | 18.6 | 20.9 |
| max | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 6.1 | 4.4 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.3 | 7.8 | 4.7 | 7.2 | 6.1 | 3.3 | 5.8 | 5.6 | 9.7 | 9.8 | 15.9 | 23.4 | 24.7 | 25.3 | 27.9 |
| S (179) | S (179) | S (184) | S (175) | S (187) | S (167) | S (179) | SØ (152) | NØ (60) | NV (309) | SØ (131) | Ø (86) | Ø (79) | Ø (107) | SØ (125) | Ø (105) | Ø (80) | SØ (122) | SØ (149) | Ø (97) | Ø (106) | SØ (113) | SØ (113) | Ø (107) | Ø (99) | |
| C | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.3 | 0 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.2 |
Vind Nå
