Telemark - Bamble - Langesund (norskluftambulanse.no)
Mest populære webkamera i Telemark
- Kragerø - Bærøfjorden Kragerø, Telemark
- Haukeliseter Vinje, Telemark
- Kragerø - Innseilingen Kragerø, Telemark
- Haukelifjell Skisenter - Bunn Haukeliheisen Vinje, Telemark
- E18 Gjerdemyra (retning Porsgrunn) Kragerø, Telemark
- Haukelifjell Skisenter - Bunn Vågslidheisen Vinje, Telemark
- F38 Bostrak (retning Drangedal) Drangedal, Telemark
Webkamera Bamble - Langesund 2 0 meter unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bamble - Rognstranda 2.3 km unna. (ipcamlive)
Webkamera Helgeroa båtforening 6.7 km unna. (www.helgeroabatforening.no)
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5.9 | 7.7 | 9.3 | 7.1 | 4.5 | 3.2 | 2.5 |
| max | 5.3 | 5.4 | 7 | 7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 6.4 | 8.2 | 10.2 | 8.3 | 5.7 | 4.4 | 3.3 | ||
| Ø (75) | NØ (58) | Ø (75) | NØ (60) | NØ (57) | NØ (51) | NØ (55) | NØ (62) | NØ (57) | Ø (78) | Ø (92) | NØ (53) | V (287) | V (286) | SV (246) | V (272) | V (260) | V (257) | V (254) | SV (240) | SV (220) | SV (203) | N (14) |
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1 | 2 | 2.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 2.4 | 2 | 1.5 |
| NØ (25) | N (15) | NØ (59) | N (15) | N (18) | NØ (31) | NØ (29) | NØ (33) | NØ (27) | N (349) | NØ (45) | NØ (26) | NØ (32) | NV (323) | NV (323) | V (277) | V (257) | V (251) | V (257) | V (259) | SV (228) | NV (310) | N (6) | |
| C | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 20.1 | 21.8 | 24 | 25.5 |
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 3 | 5.2 | 3.6 | 1.3 | 2.4 |
| max | 3.4 | 3 | 4.7 | 3.2 | 6.2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 3 | 4.2 | 2.4 | 3.4 | 2 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 7.3 | 5.5 | 3.2 | 4.7 |
| N (343) | N (9) | NØ (26) | NØ (50) | NØ (53) | NØ (67) | Ø (72) | Ø (79) | Ø (77) | Ø (71) | NØ (56) | NØ (61) | NØ (48) | NØ (66) | NØ (64) | NØ (31) | SV (239) | S (188) | S (197) | S (176) | S (174) | NØ (32) | N (9) |
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| max | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 1 | 1.4 | 3 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.6 | 4.4 |
| N (359) | N (3) | N (1) | NØ (41) | NØ (44) | NØ (62) | Ø (71) | NØ (66) | NØ (60) | NØ (65) | NØ (62) | NØ (67) | NØ (54) | N (18) | N (14) | Ø (73) | Ø (76) | S (164) | S (166) | S (170) | NV (297) | NV (311) | N (14) | |
| C | 18 | 17.9 | 18.3 | 19.2 | 19.1 | 21.4 | 23.9 | 23.2 | 22.7 | 21.9 |
Vind Nå
