Trøndelag - Indre Fosen - Hasselvika (hbf.tlscam.no)
Webkamera Rissa - Sjursvika 1.5 km unna. (185.49.197.82)
Webkamera Rissa - Fevåg 5.9 km unna. (sismarine.com)
Webkamera Ørland 8.4 km unna. (austraathavn.com)
Webkamera Høybakken Båtforening 1 11.4 km unna. (www.havneweb.no)
Webkamera Høybakken havn 2 11.4 km unna. (www.havneweb.no)
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 2 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.4 | 2.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 |
| max | 2.8 | 4 | 4.8 | 3 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 2 | 1.3 |
| S (195) | S (199) | S (175) | S (174) | S (184) | S (176) | S (180) | S (179) | S (175) | S (178) | SV (204) | SV (207) | SV (214) | SØ (115) | SØ (116) | SØ (117) | Ø (98) | SØ (142) | S (195) | S (185) | Ø (83) | S (195) |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | 6.4 | 8.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 6.9 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 2 | 3.7 | 2 |
| max | 5.4 | 5.7 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 8.7 | 7.2 | 8.3 | 10.5 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 8 | 6.5 | 5.2 | 2.4 | 4.3 | 2.7 |
| SV (224) | SV (232) | SV (236) | V (253) | V (254) | V (262) | SV (245) | SV (236) | SV (236) | SV (241) | SV (238) | V (248) | SV (242) | SV (228) | SV (227) | SV (243) | SV (239) | SV (217) | SV (225) | S (187) | NØ (23) | V (284) |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 4.8 | 6 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 6 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7 | 6.4 | 5.8 | 6 | 7 | 5.6 | 5.3 | 4.3 | 1.9 | 3.8 | 1.9 |
| max | 5.2 | 7.9 | 6.2 | 10.3 | 7.2 | 11 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 9.6 | 8.3 | 8.2 | 6.7 | 8.5 | 7.5 | 6.2 | 5.4 | 2.5 | 4.7 | 2.6 |
| SV (225) | SV (237) | SV (244) | V (254) | V (257) | V (263) | SV (237) | SV (236) | SV (239) | SV (241) | SV (240) | V (252) | SV (230) | SV (232) | SV (223) | SV (247) | SV (236) | SV (218) | SV (226) | S (179) | N (1) | V (284) | |
| C | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 1.3 | 2 | 2.6 |
| 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.3 |
| max | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 2.3 |
| N (17) | NØ (49) | NØ (44) | NØ (23) | NØ (50) | NØ (60) | NØ (39) | NØ (43) | NØ (43) | |
| C | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -2.1 | -2.3 | -2.1 | -1.6 | -1.6 |
Vind Nå
