Trøndelag - Levanger - Ronglan (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Trøndelag
- F705 Selbuskogen (retning Stjørdal) Selbu, Trøndelag
- Byneset IL, båtgruppa - byneset2 Trondheim, Trøndelag
- E6 Malvik (retning Stjørdal) Malvik, Trøndelag
- F705 Langsvola (retning Røros) (live video) Tydal, Trøndelag
- Steinkjer Steinkjer, Trøndelag
- F30 Rugeldalen (retning Røros) Røros, Trøndelag
- TT - Nedalshytta - nedalshytta Tydal, Trøndelag
Webkamera Levanger 1 10.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Levanger 2 10.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Mosvik - Jækta Fjordstue 18.3 km unna. (178.164.20.9)
Webkamera Stjørdal - Fra Forbordsfjellet 18.5 km unna. (www.la4m.no)
Webkamera Leksvik 21.6 km unna. (kjellberg.no)
Webkamera Verdal - Verdalsøra 22.1 km unna. (trondheimhavn.no)
| 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| max | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| S (162) | S (185) | S (161) | SØ (135) | Ø (102) | SV (239) | S (167) | S (164) | S (164) | S (177) | S (169) | S (164) | S (164) | S (160) | S (175) | SØ (156) | S (194) | SV (236) | SV (209) | SV (217) | S (180) | |
| C | 6.8 | 7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 8.2 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 7.9 | 8.7 |
| 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| max | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2.4 |
| C | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 8.8 | 13.6 | 14.6 |
| 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.5 |
| max | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
| N (360) | N (360) | N (349) | NV (304) | NV (315) | NØ (66) | V (266) | NV (300) | Ø (69) | SØ (129) | |
| C | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.7 | 7.1 | 8.2 | 9.7 | 11.9 | 13.1 |
| 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| max | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
| V (249) | NØ (35) | N (360) | N (5) | N (360) | NV (328) | NV (321) | NV (331) | NØ (36) | Ø (110) | |
| C | 8.5 | 9 | 9 | 9.4 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 10 | 13.7 | 15.2 |
Vind Nå