Trøndelag - Midtre Gauldal - Singsås (Vegvesen)
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 1.6 |
| max | 4.3 | 6 | 7.6 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 7 | 7.5 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 7.2 | 5.3 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 4.9 | 3.4 | 5.2 | 4.7 |
| N (12) | NØ (41) | NØ (44) | NØ (59) | NØ (40) | NØ (49) | NØ (47) | NØ (33) | NØ (55) | NØ (51) | NØ (56) | NØ (51) | NØ (51) | NØ (57) | NØ (59) | NØ (60) | NØ (56) | NØ (54) | NØ (43) | NØ (33) | NØ (35) | NØ (41) | NØ (37) | NØ (41) | NØ (62) | |
| C | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 15.8 | 15 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10.4 |
| 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.7 |
| max | 3.8 | 5.4 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 2 | 4.2 | 1.3 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 5 |
| SØ (149) | SØ (140) | S (158) | SØ (150) | S (160) | SØ (154) | SØ (152) | SØ (128) | SØ (143) | S (160) | SØ (151) | SØ (134) | SØ (153) | N (354) | V (278) | Ø (92) | SØ (122) | NØ (45) | Ø (91) | SØ (156) |
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 10.6 | 10 | 8.9 | 8.3 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 5.3 | 6.7 | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 8.6 | 5.3 | 8 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 8.1 |
| max | 12.2 | 12.8 | 10.6 | 10.6 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 11.4 | 7.5 | 10.1 | 10.9 | 10.6 | 11.7 | 12.3 | 10.8 |
| SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | SV (229) | |
| C | 6 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3 | 2.7 | 3.6 | 5 | 3.1 | 3 | 4.2 | 2.7 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 3.9 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 3 | 3.9 | 4.9 | 3.7 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.9 |
| max | 6.5 | 5.5 | 8.8 | 9.8 | 9 | 9.5 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 6.4 | 2 | 1.6 | 5.2 | 6.2 | 7 | 5.8 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | 3.1 | 6.4 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.9 |
| SØ (124) | SØ (121) | SØ (130) | SØ (125) | SØ (120) | SØ (124) | SØ (125) | SØ (133) | SØ (125) | N (360) | V (270) | S (184) | SØ (143) | SØ (132) | SØ (119) | SØ (122) | SØ (134) | SØ (118) | SØ (118) | SØ (137) | SØ (150) | SØ (132) | SØ (120) | SØ (133) | SØ (142) | |
| C | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 11 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.6 |
Vind Nå