Vestfold og Telemark - Tønsberg - Sem (Youtube)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 3.2 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 3.2 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaNV2 3.2 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta NV 3.2 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 2 3.4 km unna. (ollebukta.no)
Webkamera Stokke 4.1 km unna. (ipcamlive)
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 7.5 | 6.3 | 6.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6 | 4.9 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 2 |
| max | 13.1 | 14.5 | 17.4 | 16.9 | 12.7 | 15.2 | 11.9 | 16.3 | 14.8 | 14.6 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.1 | 10 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 4.6 | 3.9 |
| S (195) | S (197) | S (201) | S (200) | S (200) | S (202) | S (201) | SV (205) | S (195) | S (199) | S (197) | S (199) | S (196) | S (194) | SØ (155) | SØ (138) | SØ (150) | S (158) | S (169) | S (186) |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 8.6 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 10.9 | 8.4 | 10.4 | 10.1 | 9 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 7.8 | 5.1 | 2.9 | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 1.7 |
| max | 12.7 | 14.8 | 18 | 13 | 14.7 | 13.9 | 16.3 | 16.8 | 13.2 | 13.1 | 13 | 13.9 | 13.4 | 11.9 | 9.9 | 6.4 | 8.3 | 7.4 | 4.8 | 2.9 |
| Ø (94) | Ø (105) | Ø (95) | Ø (97) | Ø (98) | Ø (95) | Ø (94) | Ø (91) | Ø (94) | Ø (95) | Ø (93) | Ø (97) | Ø (102) | Ø (85) | NØ (58) | NØ (45) | NØ (63) | Ø (68) | Ø (75) | Ø (69) | |
| C | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 4 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |
| max | 9.8 | 4.9 | 7.6 | 8 | 9.4 | 8.9 | 4.9 | 8.5 | 10.7 | 8 | 7.6 | 8.5 | 4 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 3.7 | 0.8 |
| Ø (89) | Ø (89) | Ø (89) | Ø (89) | Ø (89) | Ø (89) | Ø (88) | Ø (88) | Ø (88) | Ø (88) | Ø (88) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (86) | Ø (87) | Ø (91) | Ø (96) | Ø (101) | Ø (105) | Ø (108) | |
| C | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
Vind Nå
