Webkamera Bergen - Åsaneveien 1.1 km unna. (www.bt.no)
Webkamera Bergen - Vågen ytre 1.9 km unna. (www.skylinewebcams.com)
Webkamera Bergen - Fløyen 2.0 km unna. (www.bt.no)
Webkamera Bergen - Torgallmenningen 2.4 km unna. (www.bt.no)
Webkamera Bergen - Festplassen 2.4 km unna. (www.bt.no)
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 2.2 | 2.5 |
| Ø (108) | Ø (111) | SØ (117) | SØ (115) | Ø (107) | Ø (105) | Ø (104) | Ø (98) | Ø (100) | SØ (113) | Ø (104) | SØ (118) | NØ (63) | Ø (101) | Ø (93) | NØ (63) | N (22) | N (338) | NV (306) | NV (309) | NV (310) |
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 7 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 5.3 |
| max | 7.4 | 7 | 6.4 | 8.2 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 10.3 | 8.8 |
| SØ (120) | SØ (142) | SØ (126) | S (161) | S (165) | S (186) | S (191) | S (197) | S (195) | S (194) | |
| C | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 12 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 14 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 8.1 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 4.7 | 3.3 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.5 | 8.6 | 6.7 | 4.4 | 5.6 | 6 | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 5.6 | 5.3 | 6.2 |
| max | 8.9 | 7.5 | 10 | 8.1 | 6.9 | 4.7 | 9.4 | 8.6 | 8.1 | 11.4 | 11.9 | 8.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 6.5 | 8.6 | 8 | 7.6 | 8.9 |
| SØ (132) | SØ (125) | Ø (112) | SØ (127) | SØ (115) | Ø (112) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (129) | SØ (143) | SØ (134) | SØ (120) | SØ (131) | SØ (137) | SØ (139) | S (177) | SV (209) | SV (213) | SV (205) | SV (210) | SV (204) | |
| C | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 7.3 | 8.7 | 9.9 | 10 | 9.6 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 6.7 | 6.9 | 7.8 | 9.2 | 7.5 | 6.4 | 8.6 | 6.9 | 5 | 5.8 | 6.7 | 4.4 | 5 | 6.7 | 5.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 5.1 |
| max | 11.7 | 11.9 | 13.3 | 13.9 | 11.7 | 9.2 | 12.5 | 8.6 | 9.7 | 9.2 | 10 | 9.7 | 7.5 | 11.4 | 8.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 8.6 | 7.7 | 9.2 |
| SØ (134) | SØ (144) | SØ (138) | SØ (133) | SØ (130) | SØ (151) | SØ (137) | SØ (133) | S (159) | SØ (138) | SØ (152) | SØ (149) | SØ (140) | SØ (142) | SØ (145) | SØ (151) | S (163) | S (167) | S (171) | S (167) | S (162) | |
| C | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 11.3 | 11.4 | 10.8 |
Vind Nå
