Vestland - Sogndal - Fjærland (Vegvesen)
Webkamera Sogndal - Skisenter Boligpartnertrekket kam3utsnitt1 23.8 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
| 22:00 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 3.9 | 5 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 5 | 4 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 2.5 |
| max | 12.4 | 14.8 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 12.3 | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 9.6 | 15.4 | 9.7 | 9.8 | 7.3 | 3.8 | 6 | 5 | 5.7 |
| Ø (111) | SØ (115) | SØ (120) | Ø (106) | SØ (116) | SØ (123) | SØ (118) | Ø (107) | SØ (118) | SØ (114) | SØ (115) | SØ (114) | SØ (120) | SØ (124) | SØ (131) | SØ (152) | SØ (127) | SØ (119) | |
| C | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.3 | 6.1 | 6 | 5.8 |
| 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
| max | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.4 |
| N (8) | SV (215) | N (348) | S (184) | NØ (51) | N (6) | NØ (23) | NØ (64) | NØ (30) | NØ (64) | |
| C | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
| 22:00 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 |
| max | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 |
| SV (221) | SV (220) | V (261) | V (273) | V (292) | NV (312) | NV (315) | V (273) | V (270) | NV (319) | NV (295) | NV (307) | NV (303) | NV (329) | NV (296) | N (341) | V (269) | NV (293) | |
| C | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 3.3 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 |
| max | 9.8 | 7.2 | 4.5 | 4.7 | 6 | 8.3 | 5.9 | 6.9 | 4.8 | 7 | 9.1 | 5.2 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.1 |
| SV (213) | S (199) | S (192) | S (188) | SV (228) | SV (203) | S (190) | S (193) | SV (222) | SV (214) | SV (243) | SV (204) | SV (228) | Ø (73) | NØ (49) | NØ (66) | N (350) | Ø (84) | |
| C | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Vind Nå