Viken - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 125 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 352 meter unna. (www.sonhavn.no)
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.3 |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 3 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.1 |
| max | 1.5 | 2.3 | 2 | 1.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.3 | 4.9 |
| SØ (126) | S (171) | S (186) | S (185) | SØ (157) | SØ (156) | SØ (141) | SØ (136) | SØ (141) | S (158) | S (169) | S (194) | S (181) | S (178) | S (179) | S (161) | S (199) | SV (206) | SV (223) | SV (216) | SV (219) | SV (217) | S (167) | |
| C | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 9.2 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 3.6 |
| max | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 3.6 |
| S (200) | S (200) | S (170) | S (170) | S (170) | S (170) | S (170) | S (170) | S (190) | S (190) | S (190) | S (180) | S (180) | S (180) | S (200) | S (200) | S (200) | S (190) | SV (230) | SV (211) | SV (210) | SV (215) | SV (216) | S (197) | |
| C | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
