Sverige - Västra Götaland County - Stenungsund
Hvordan komme seg dit()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
Sverige - Västra Götaland County - Stenungsund
Hvordan komme seg dit()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | |
yr.no | ||||||||||||||||||||
nedbør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m/s | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 3 | 3.4 | 6.7 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
N (357) | N (348) | N (358) | N (353) | N (349) | N (7) | NØ (65) | NØ (66) | SV (242) | V (288) | NV (323) | SØ (120) | SØ (124) | V (290) | SV (209) | Ø (104) | Ø (79) | Ø (110) | Ø (71) | N (13) | |
C | 18.5 | 19.5 | 21.2 | 22.8 | 24.6 | 26.2 | 27.2 | 27.8 | 28 | 27.6 | 28.1 | 27.7 | 27.2 | 26.1 | 25.6 | 24.9 | 23.3 | 21.9 | 20.6 | 19.8 |
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
NØ (44) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | NØ (29) | N (0) | N (4) | N (0) | NØ (33) | N (6) | NØ (31) | |
C | 18.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.8 | 19.9 | 20.9 | 22.4 | 25 |
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
max | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.4 |
Ø (75) | Ø (74) | Ø (94) | Ø (91) | Ø (92) | Ø (102) | Ø (100) | Ø (95) | Ø (94) | Ø (98) | Ø (92) | Ø (87) | Ø (74) | Ø (89) | NØ (59) | NØ (49) | NØ (50) | NØ (37) | NØ (27) | N (13) | |
C | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 20.2 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21 | 21.2 | 21 | 20.7 | 20.2 | 20.7 | 20.3 | 20.8 | 21.7 | 21.7 | 22.3 | 24.7 |
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 3.6 | 1.7 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3 | 4.4 | 3.6 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 |
max | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 5 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
NØ (63) | Ø (78) | Ø (83) | Ø (72) | Ø (69) | Ø (97) | Ø (92) | Ø (79) | Ø (86) | Ø (84) | Ø (81) | Ø (80) | Ø (75) | Ø (77) | Ø (73) | NØ (65) | Ø (71) | NØ (65) | NØ (60) | NØ (51) | |
C | 18.7 | 19.5 | 19.7 | 20 | 19.5 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20 | 20 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 22.3 | 22.6 | 23.3 | 25.2 |
Webkamera Rortangen 11.4 km unna. (Holfuy)
Webkamera Marstrand: Kanehall 20.5 km unna. (www.lindwik.se)