()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
Vind Nå
()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |
| yr.no | ||||||||||||||||||||
| nedbør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m/s | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 1.6 |
| N (339) | NV (331) | SV (229) | SV (203) | SØ (137) | Ø (112) | Ø (76) | NØ (52) | NV (325) | NV (318) | NV (326) | NV (332) | N (343) | NV (333) | N (352) | N (9) | NV (333) | NV (320) | NV (324) | NV (327) | |
| C | 18.5 | 19 | 18.2 | 15.9 | 13.8 | 12.9 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 17.5 | 19.3 |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 |
| max | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 2 |
| NV (310) | NV (322) | NV (328) | NV (319) | NV (322) | NV (321) | N (341) | NV (328) | NV (321) | N (339) | N (344) | N (345) | N (341) | N (345) | N (338) | NV (313) | V (262) | SV (234) | SV (204) | NV (314) | NØ (55) | NØ (58) | |
| C | 20.8 | 20.1 | 19.5 | 18.6 | 18.2 | 18.1 | 19.6 | 18.3 | 18.2 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 20.8 | 22 | 20.8 | 16.2 | 16.4 | 15.7 | 14.6 | 12.6 | 11.6 | 9.9 |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| max | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (27) | NØ (27) | NØ (27) | NØ (27) | |
| C | 18 | 19.5 | 20.5 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.2 | 21 | 20.5 | 21 | 19.5 | 19.2 | 20.7 | 22 | 21.5 | 19.2 | 18.4 | 16.6 | 13.2 | 11.7 | 10.1 | 8.3 |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.4 |
| NV (305) | NV (327) | NV (327) | NV (337) | NV (334) | NV (329) | NV (319) | NV (308) | NV (328) | NV (326) | NV (331) | NV (333) | N (343) | NV (336) | NV (321) | NV (320) | NV (327) | V (288) | S (159) | V (282) | NØ (51) | NØ (53) |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| max | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| NV (336) | NV (333) | N (342) | N (354) | N (345) | N (4) | N (343) | NV (323) | NV (337) | N (3) | NV (321) | N (11) | NV (297) | SV (208) | NV (296) | NV (329) | NØ (23) | SV (226) | V (252) | NV (304) | N (359) | N (8) | |
| C | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 16.4 | 15.4 | 15.4 | 14 | 14.9 | 13.8 | 13 | 11.4 | 10.5 | 9.6 |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
| max | 5.1 | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 4.4 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
| V (287) | V (283) | V (292) | V (288) | V (288) | NV (301) | NV (296) | NV (299) | NV (316) | V (280) | NV (336) | N (343) | NV (320) | NV (332) | N (347) | NV (324) | NV (307) | NV (324) | N (12) | N (353) | V (268) | NØ (52) | |
| C | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 15.5 | 14.6 | 13.8 | 11.4 | 9.8 | 8.6 | 7.8 |
| 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| max | 3.7 | 4 | 3.8 | 3 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |
| C | 17 | 17 | 16.3 | 15.3 | 14.4 | 13.4 | 11.4 | 9.9 | 8.7 | 7.7 |
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 2.2 km unna. (193.214.77.234:8002)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 2.7 km unna. (193.214.77.234:8009)
Webkamera Drobak › nord-vest 2.8 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Drobak › sør 2.8 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Drøbak - Gjestebrygga 2.8 km unna. (193.214.77.234:8005)
Webkamera Drøbak - Fiskebrygga 2.8 km unna. (193.214.77.234:8006)
Webkamera Drøbak - Innløp Havna 2.8 km unna. (193.214.77.234:8004)