SPGK Hillestadheia værstasjon
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
m/s | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
max | 5 | 5 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 4.9 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 2 |
NV (319) | N (350) | N (345) | NV (311) | N (348) | NV (327) | N (352) | NV (330) | NV (319) | NV (326) | NV (319) | NV (300) | N (355) | NV (302) | NV (332) | N (8) | NV (316) | NØ (37) | N (13) | NØ (32) | |
C | -5.7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5.7 | -5.5 | -5.7 | -5.7 | -5.2 | -4.7 | -4.7 | -4.5 | -4.7 | -4.7 | -5.8 | -6.2 | -6.7 | -7.2 | -8.6 |
17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
m/s | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 1.5 |
max | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 2.2 |
N (22) | N (21) | NØ (45) | NØ (33) | NØ (33) | NØ (29) | Ø (91) | NØ (34) | NØ (34) | N (11) | N (10) | N (10) | NØ (24) | NØ (24) | N (14) | N (9) | N (13) | N (15) | N (19) | N (20) | |
C | -8.7 | -8.3 | -9 | -8.8 | -9.3 | -8.6 | -8.1 | -8.5 | -8.2 | -7.8 | -8.1 | -7.3 | -4.5 | -6 | -6 | -6.4 | -9 | -10.7 | -12.7 | -13 |
17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
m/s | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
max | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 |
N (16) | N (10) | N (3) | N (359) | N (355) | N (9) | N (356) | N (1) | N (18) | N (359) | N (6) | N (19) | N (353) | N (357) | N (346) | N (347) | N (353) | N (342) | N (346) | N (347) |
17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
m/s | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
max | 2.2 | 2.2 | 1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.3 |
SV (224) | SV (222) | SV (236) | SV (234) | SV (227) | SV (228) | V (272) | SV (220) | SV (214) | S (159) | NØ (63) | SV (242) | SV (243) | SV (203) | SV (212) | S (200) | SV (211) | SV (218) | SV (218) | SV (240) |
Webkamera R9 Longerak 20.7 km unna. (Vegvesen)