Agder - Bygland - (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Agder
- Kristiansand - Korsvik Marina Kristiansand, Agder
- Grimstad - Gjestehavna Grimstad, Agder
- Tvedestrand - Arendal & Omegn Golfklubb Tvedestrand, Agder
- E39 Vatland (retning Lyngdal) Lyngdal, Agder
- F42 Tverrå (retning Tonstad) Sirdal, Agder
- R9 Stemmen (retning Evje) Vennesla, Agder
- Sirdal - Tjørhomfjellet Stolheis Sirdal, Agder
Webkamera R9 Longerak 12.9 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Bortelid - Skisenter Stadion 15.8 km unna. (server.bortelid.no)
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| max | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | S (183) | |
| C | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| max | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | |
| C | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | |
| C | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 2.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
| max | 4 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.9 | 5.2 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.8 |
| N (16) | N (17) | N (9) | N (360) | N (359) | N (7) | NØ (29) | NØ (39) | NØ (53) | NØ (47) | Ø (78) | N (341) | N (348) | N (356) | NV (300) | Ø (89) | V (257) | NØ (30) | NV (314) | N (348) | N (346) | N (341) | N (352) | N (355) | N (12) | |
| C | 12.6 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.8 |
Vind Nå