Innlandet - Vestre Slidre - Ryfoss (Weather Underground)
Midtre Syndin værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | SV (231) | SV (230) | SV (230) | SV (230) | |
| C | -13.1 | -12.9 | -12.8 | -12.7 | -12.7 | -12.8 | -12.8 | -12.7 | -12.5 | -12.3 | -12.2 | -12.1 | -12 | -12 | -11.9 | -12 | -12.3 | -12.6 | -12 | -11.5 | -11.3 | -7.2 | -11 | -12.5 | -11.7 |
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| max | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.3 |
| NØ (67) | NØ (46) | Ø (70) | Ø (89) | Ø (88) | Ø (101) | Ø (109) | NØ (48) | NØ (56) | Ø (85) | Ø (96) | Ø (97) | Ø (81) | Ø (86) | NØ (63) | N (358) | Ø (106) | Ø (99) | Ø (97) | Ø (82) | Ø (87) | Ø (85) | Ø (99) | |
| C | -7.8 | -7.8 | -7.6 | -7.5 | -7.4 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.2 | -7.2 | -7.1 | -6.9 | -6.6 | -6.6 | -6.5 | -6.5 | -6.3 | -6.1 | -6.2 | -6.3 | -5.9 | -5.8 |
| 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 4 | 4.2 | 3.4 | 3.3 |
| max | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 2.9 | 3.9 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 |
| N (1) | N (353) | NV (335) | N (352) | N (356) | NØ (58) | N (353) | N (347) | N (357) | N (4) | |
| C | -9.6 | -9.4 | -8.9 | -9.1 | -8.3 | -8.4 | -8.6 | -8.4 | -7.9 | -7.4 |
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| max | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| NØ (53) | NØ (38) | NØ (57) | Ø (77) | NØ (53) | NØ (41) | NØ (42) | N (21) | N (340) | N (17) | Ø (96) | N (355) | N (356) | NV (327) | N (4) | NV (329) | N (19) | NØ (28) | N (11) | SV (208) | SØ (113) | N (346) | N (5) | NØ (47) | N (359) |
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | |
| C | -13.3 | -13.2 | -13.6 | -14 | -14 | -14.1 | -13.9 | -13.9 | -13.8 | -13.8 | -13.7 | -13.8 | -13.7 | -13.2 | -12.9 | -12.6 | -12.7 | -12.4 | -12.8 | -12 | -11.9 | -10.9 | -12.2 | -12.7 | -12.5 |
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (276) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (275) | V (274) | V (274) | |
| C | -13.1 | -13.2 | -13 | -13 | -13.2 | -13.4 | -13.2 | -13.2 | -13.4 | -12.8 | -13.1 | -12.9 | -12.9 | -12.6 | -11.6 | -11.4 | -11.5 | -11.5 | -11.2 | -10.9 | -11.4 | -12 | -13.2 | -13.2 | -12.6 |
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 3 | 5.3 | 2.5 | 2.7 |
| max | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 5 | 5.6 | 5 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 3 | 2.5 | 4.4 | 6.8 | 4.1 | 4 |
| N (9) | NV (333) | V (282) | S (183) | V (281) | N (15) | NØ (27) | NØ (36) | NØ (24) | NØ (32) | NØ (28) | N (17) | N (7) | NØ (39) | NØ (24) | NØ (23) | NØ (67) | V (252) | N (7) | N (13) | Ø (96) | NØ (65) | NØ (52) | NØ (64) | NØ (59) | |
| C | -4.5 | -4.7 | -6.8 | -7.7 | -6 | -3.2 | -3.7 | -3.6 | -3.2 | -3.3 | -3.2 | -3.5 | -3.5 | -3 | -4.1 | -4.8 | -5.2 | -3.7 | -3.4 | -3 | -2.1 | -1.1 | -0.7 | -2.5 | -2.1 |
Webkamera Syndin 2.1 km unna. (syndin.no)
Webkamera Vang 10.3 km unna. (Youtube)
Webkamera Fagernes › nord-vest 11.6 km unna. (tenvik.info)
Webkamera Vaset - Øvre Høyset 12.7 km unna. (www.hoyset.no)
Webkamera Ulvhild hyttegrend utsiktcam 12.9 km unna. (samdal.com)
Vind Nå
