Innlandet - Nord-Aurdal - Fagernes (MET.NO)
FAGERNES værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 4.8 | 4.1 | 1.7 |
| max | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6 | 5.2 | 2.6 |
| NØ (36) | V (255) | SV (244) | S (183) | N (346) | V (286) | NØ (39) | SV (247) | V (281) | SV (238) | N (13) | N (12) | S (197) | NØ (66) | NØ (58) | NV (305) | NV (306) | N (7) | NØ (61) | V (262) | SV (246) | V (250) | V (251) | SV (238) | |
| C | -8.9 | -9.9 | -10.1 | -11.1 | -9.1 | -9.6 | -10.6 | -9.4 | -8.9 | -10.8 | -8.9 | -7.6 | -7.8 | -8.2 | -8.7 | -7.2 | -6.2 | -6.8 | -4.9 | -3.3 | -1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
| NV (321) | NV (325) | N (341) | NV (325) | N (347) | NV (337) | N (354) | N (344) | NV (332) | NV (337) | N (347) | NV (319) | N (340) | N (351) | N (0) | N (12) | N (4) | N (347) | N (2) | V (263) | V (277) | NV (296) | NV (310) | NV (308) |
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.4 |
| max | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 3.5 | 5.3 | 7.8 | 5.2 | 4.1 |
| N (356) | N (338) | NØ (33) | NØ (51) | N (350) | N (338) | NV (299) | V (287) | V (279) | NV (331) | |
| C | -9.5 | -8.4 | -6.7 | -4.9 | -3 | -2.1 | -0.1 | 1.2 | 2 | 1.1 |
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 1.2 |
| SØ (116) | Ø (93) | S (190) | SØ (154) | Ø (83) | Ø (103) | SØ (142) | SØ (136) | SØ (135) | SØ (137) | Ø (90) | SV (235) | SV (213) | SØ (128) | Ø (97) | S (168) | SØ (135) | SØ (148) | SØ (121) | NØ (65) | NV (334) | V (268) | V (268) | |
| C | -16.5 | -16.1 | -15.8 | -16.5 | -16.2 | -15.6 | -15.8 | -16.1 | -16.8 | -16.3 | -16.1 | -16.1 | -15.7 | -14.1 | -15.5 | -15.1 | -14.4 | -13.2 | -11.9 | -10 | -6.4 | -2.9 | -2.4 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.1 |
| max | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.5 | 5.2 |
| V (288) | NØ (39) | NØ (64) | Ø (77) | NØ (25) | Ø (85) | N (353) | N (347) | NØ (32) | NØ (41) | V (288) | V (281) | V (277) | V (281) | V (282) | V (282) | V (278) | V (282) | V (282) | V (282) | V (280) | V (277) | V (278) | V (275) | |
| C | -7.9 | -7.8 | -7.8 | -7.7 | -7.9 | -7.9 | -7.6 | -7.5 | -7.3 | -7.4 | -7.4 | -7.2 | -7.3 | -7.1 | -6.8 | -6.7 | -6.6 | -6.4 | -5.5 | -4.7 | -3.7 | -2.8 | -1.8 | -1.3 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| max | 2 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 1.8 |
| SV (221) | S (202) | SV (220) | SV (232) | SV (224) | V (263) | V (278) | SV (242) | V (260) | V (251) | SV (220) | V (260) | SV (221) | SV (229) | V (260) | V (251) | NV (295) | V (284) | V (249) | V (264) | V (270) | V (281) | V (273) | V (251) | |
| C | -7.8 | -7.6 | -8.3 | -7.4 | -7.5 | -8 | -7.9 | -7.6 | -7 | -7.7 | -8.2 | -7.6 | -6.8 | -7.6 | -6.7 | -6.6 | -8 | -6.4 | -6.3 | -5.6 | -4.2 | -2.1 | -1.8 | -1.5 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.7 |
| max | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.8 |
| V (267) | V (275) | V (260) | NV (304) | V (286) | V (292) | V (288) | NV (312) | V (275) | V (275) | NØ (53) | NV (331) | V (287) | V (272) | V (286) | V (282) | V (280) | NV (310) | Ø (72) | NØ (66) | NØ (57) | NØ (50) | N (346) | NØ (27) | |
| C | -8.2 | -8.3 | -8.1 | -8 | -8.2 | -8.1 | -7.4 | -7.6 | -7.6 | -7.4 | -7.4 | -7.1 | -7.5 | -7.2 | -7.3 | -7.3 | -7.1 | -6.9 | -6.2 | -5.8 | -5.1 | -3.6 | -2.2 | -2.1 |
Webkamera Fagernes - Fra Kviteberget IMG Now 275 meter unna. (test.weeg.com)
Webkamera Fagernes - Fra Kviteberget IMG Now 275 meter unna. (test.weeg.com)
Webkamera Fagernes - Skiferplassen 1.0 km unna. (webcam.digital.as)
Webkamera Fagernes - FK senteret 1.0 km unna. (webcam.digital.as)
Webkamera Fagernes - Berg 2 1.8 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Fagernes - Berg 1 1.8 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Fagernes - Fra Fejordet 2.6 km unna. (valdresprat.no)
Webkamera Fagernes - Valdres Camping 3.4 km unna. (www.valdrescamping.no)
Vind Nå