Møre og Romsdal - Hustadvika - Hustad (Netatmo)
Malevegen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 6 | 7.3 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 7.6 |
| max | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 15 | 13.3 | 11.7 | 15.3 | 11.9 | 12.5 | 14.7 | 13.6 | 14.2 | 12 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 10.2 | 13.9 | 12.4 |
| SV (208) | SV (232) | SV (216) | SV (221) | SV (204) | SV (219) | SV (207) | S (201) | SV (224) | SV (211) | SV (222) | SV (204) | SV (225) | SV (221) | SV (208) | SV (210) | SV (210) | SV (205) | SV (206) | |
| C | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.4 |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- Flemma Gjemnes, Møre og Romsdal
- Fv 659 Lepsøybrua Ålesund, Møre og Romsdal
- Hellesylt (S) Stranda, Møre og Romsdal
- Molde Vestnes, Møre og Romsdal
- STRATUS Mulevika Herøy, Møre og Romsdal
- VØH-Reset Volda, Møre og Romsdal
- Atlantic road Averøy, Møre og Romsdal
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 12.8 | 11.9 | 13.6 | 13.1 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 10.6 | 11.7 | 12.5 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 13.2 | 13.5 | 14.5 | 15.4 |
| max | 15.6 | 15.3 | 16.7 | 14.4 | 13.6 | 16.4 | 16.1 | 15.3 | 14.4 | 15.3 | 12.8 | 13.6 | 14.7 | 16.4 | 16.8 | 17 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 18.6 |
| SV (206) | SV (209) | SV (213) | SV (213) | SV (211) | SV (209) | SV (209) | SV (208) | SV (206) | SV (210) | SV (207) | SV (204) | SV (212) | SV (210) | SV (212) | SV (212) | SV (209) | SV (213) | SV (207) | SV (210) | |
| C | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 11.5 | 11.1 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 6.7 | 4 | 2.2 | 7.6 | 2.2 | 4.5 | 4 | 7.6 | 5.8 | 4.9 | 1.8 | 4.5 | 6.7 | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.2 | 8.4 |
| SV (240) | SV (242) | SV (206) | SV (217) | S (196) | SV (219) | SV (215) | SV (219) | SV (203) | SV (222) | SV (213) | SV (206) | S (198) | SV (210) | SV (218) | SV (211) | SV (216) | SV (214) | SV (220) | SV (212) | |
| C | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 12.8 |
| 01:00 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 6.1 | 5 | 5.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
| max | 11.9 | 9.2 | 11.1 | 11.7 | 11.9 | 9.4 | 11.7 | 10.3 | 9.4 | 9.7 | 11.7 | 12.5 | 11 | 11.3 | 12.1 | 13.5 | 11.7 | 12.1 | 12.6 |
| V (257) | V (257) | V (256) | V (259) | V (258) | V (256) | V (259) | V (254) | V (257) | V (254) | V (249) | V (256) | V (257) | V (263) | V (260) | V (261) | V (257) | V (255) | V (260) |
| 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 5.3 | 6.1 | 5 | 6.4 | 5.8 | 7.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 7 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 8 | 7.4 |
| max | 8.9 | 10 | 10 | 11.1 | 11.7 | 13.6 | 13.9 | 11.4 | 12.2 | 8.6 | 8.9 | 12.5 | 11.2 | 12.2 | 12.1 | 14.3 | 13 | 13 | 12.1 |
| NØ (32) | N (11) | N (19) | N (10) | N (14) | N (6) | N (15) | NØ (29) | NØ (23) | NØ (57) | NØ (54) | NØ (51) | NØ (37) | NØ (64) | NØ (54) | NØ (35) | Ø (68) | Ø (70) | NØ (64) | |
| C | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12 |
| 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||
| max | 10.2 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 13 | 11.5 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 13.3 | 12.9 | 13 | 13 |
| C | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 12 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 12.7 | 12.8 | 12.7 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
| max | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 4.7 | 5.6 | 6.7 |
| N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | S (195) | SV (237) | SV (235) | |
| C | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 12.7 |
Webkamera Skotten 9.6 km unna. (moldewebcams.net)
Webkamera Bud 9.9 km unna. (Youtube)
Webkamera Elnesvågen småbåtforening - Klubbhuset 13.8 km unna. (webcam.esbf.no)
Webkamera Elnesvågen Småbåthavn - d brygge 13.8 km unna. (www.esbf.no)
Webkamera Elnesvågen Småbåthavn - c brygge 13.8 km unna. (www.esbf.no)
Vind Nå
