Møre og Romsdal - Hustadvika - Bud (Netatmo)
Gulvegen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 |
| max | 3.3 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 1.7 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 |
| V (253) | V (255) | V (266) | V (270) | V (270) | SV (219) | N (359) | N (359) | N (359) | V (249) | SV (242) | V (258) | V (256) | V (253) | V (254) | V (248) | SV (247) | SV (244) | V (249) | |
| C | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- Nordneset Hustadvika Hustadvika, Møre og Romsdal
- Kristiansund Kristiansund, Møre og Romsdal
- ONA II Ålesund, Møre og Romsdal
- SUNNDALSØRA III Sunndal, Møre og Romsdal
- E39 Ørskogfjellet Ålesund, Møre og Romsdal
- Fv 659 Lepsøybrua Ålesund, Møre og Romsdal
- Hellesylt (S) Stranda, Møre og Romsdal
| 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 |
| NØ (48) | NØ (48) | NØ (48) | NØ (52) | NØ (46) | Ø (78) | Ø (79) | NØ (28) | N (9) | N (1) | N (9) | SØ (113) | SØ (118) | SØ (119) | Ø (100) | NØ (64) | ||||||
| C | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.8 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.3 |
| max | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5.8 | 5.8 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.1 |
| Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (105) | SØ (113) | S (181) | SØ (120) | SØ (129) | SØ (132) | SØ (123) | SØ (121) | SØ (120) | SØ (117) | SØ (125) | SØ (136) | SØ (152) | SØ (143) | SØ (155) | SØ (152) | V (251) | |
| C | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:20 | 10:10 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
| max | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 1.6 |
| N (359) | SV (242) | V (263) | N (7) | N (18) | SØ (141) | SØ (148) | S (163) | Ø (100) | SØ (135) | NØ (47) | Ø (100) | NØ (58) | V (278) | SV (219) | SV (223) | SV (238) | V (248) |
| 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| max | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |
| N (1) | S (185) | SØ (139) | SØ (117) | NØ (50) | S (159) | SV (204) | N (356) | N (358) | N (354) | NV (299) | NV (313) | NV (326) | NV (322) | NV (312) | NV (316) | NV (325) | N (349) | N (359) | N (7) | Ø (88) | |
| C | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.3 |
| 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 4 | 4.3 | 4 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 |
| max | 5.6 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 4.7 | 4.4 | 6.9 | 6 | 4.2 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 1.4 |
| NØ (63) | NØ (59) | NØ (50) | NØ (59) | Ø (69) | NØ (65) | NØ (60) | NØ (64) | NØ (36) | N (12) | N (5) | N (358) | N (3) | N (20) | NØ (25) | NV (336) | NV (333) | NØ (28) | Ø (97) | Ø (99) | N (9) | |
| C | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 |
Webkamera Bud 3.8 km unna. (Youtube)
Webkamera Elnesvågen småbåtforening - Klubbhuset 10.6 km unna. (webcam.esbf.no)
Webkamera Elnesvågen Småbåthavn - d brygge 10.7 km unna. (www.esbf.no)
Webkamera Elnesvågen Småbåthavn - c brygge 10.7 km unna. (www.esbf.no)
Webkamera Skotten 17.1 km unna. (moldewebcams.net)
Vind Nå
