Møre og Romsdal - Giske - Vigra (Holfuy)
Ålesund Kiteklubb BL værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 9.2 | 7.8 | 7.5 | 8.9 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 8 | 8.5 | 9.2 | 7.1 | 8.5 |
| max | 9.4 | 9.4 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.7 | 8.6 | 9.2 | 11.1 | 10.6 | 8.9 | 10.8 | 8.6 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 9.7 | 10.7 |
| V (255) | V (253) | V (253) | SV (239) | V (250) | SV (240) | SV (246) | V (253) | V (248) | SV (246) | V (253) | V (253) | V (257) | V (254) | V (253) | V (257) | V (256) | V (249) | V (249) | V (252) | V (256) | V (256) | V (253) | SV (242) | V (253) | |
| C | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 9.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.3 | 10 |
| 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 6.7 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 7.2 | 8.9 | 7.5 | 9.2 | 8.9 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 8.6 | 7.9 |
| max | 8.9 | 7.2 | 9.2 | 10.3 | 9.7 | 8.9 | 10.3 | 11.1 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 10.3 | 9.7 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 9.8 |
| V (282) | V (291) | V (281) | V (276) | V (288) | V (286) | V (284) | V (284) | V (283) | V (282) | V (276) | V (284) | V (271) | V (283) | V (271) | V (285) | V (289) | V (281) | V (275) | V (266) | V (272) | V (270) | V (266) | V (264) | V (261) | |
| C | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 12.1 |
| 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 10.7 | 9.9 |
| V (263) | V (262) | V (261) | V (260) | V (259) | V (260) | V (263) | V (264) | V (264) | V (265) | V (265) | V (267) | V (268) | V (265) | V (267) | V (267) | V (263) | V (262) | V (263) | V (265) | V (265) | V (260) | V (251) | V (252) | V (251) | |
| C | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15 | 16.2 | 17.8 | 18.3 | 18.2 | 17.6 | 16 | 13.4 |
| 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.7 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | 11.4 | 10.3 | 10.6 | 10 | 8 | 10.1 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 |
| max | 13.6 | 15.3 | 14.2 | 14.7 | 14.2 | 15.3 | 14.7 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 13.9 | 12.8 | 13.1 | 13 | 10.2 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | 11.2 | 10.4 |
| NØ (39) | NØ (39) | NØ (40) | NØ (43) | NØ (39) | NØ (43) | NØ (39) | NØ (33) | NØ (39) | NØ (36) | NØ (40) | NØ (44) | NØ (40) | NØ (41) | NØ (39) | NØ (36) | NØ (39) | NØ (38) | NØ (38) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (38) | NØ (41) | NØ (42) | NØ (41) | |
| C | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.5 | 10.3 |
| 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 11.6 | 11.8 | 10.6 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 8.3 |
| max | 13.6 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 14.7 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.3 | 13.3 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 11.8 | 10.4 |
| V (255) | V (255) | V (254) | V (254) | V (254) | V (252) | V (252) | V (252) | V (252) | V (250) | V (252) | V (253) | V (252) | V (252) | V (253) | V (253) | V (253) | V (253) | V (252) | V (253) | V (249) | V (251) | SV (247) | SV (246) | SV (247) | |
| C | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 8.9 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.6 | 9 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.1 |
| max | 9.5 | 9.3 | 10.6 | 9.4 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | 10.8 | 11.3 | 10.7 | 10.8 | 12 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 10.7 | 11.1 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 11 |
| V (258) | V (257) | V (258) | V (259) | V (259) | V (258) | V (260) | V (262) | V (262) | V (262) | V (264) | V (272) | V (272) | V (272) | V (273) | V (272) | V (272) | V (270) | V (266) | V (269) | V (267) | V (264) | V (265) | V (267) | V (268) |
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 2 11.4 km unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 1 11.4 km unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Skjerva bobilparkering 11.5 km unna. (www.alesundbobil.no)
Vind Nå