LØNSDAL STASJON værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.3 |
| max | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2.4 |
| NØ (23) | NØ (43) | SØ (117) | NØ (46) | N (350) | N (346) | NV (328) | N (2) | N (8) | N (6) | N (6) | Ø (68) | NØ (42) | Ø (85) | Ø (102) | NØ (64) | S (185) | SV (243) | N (348) | NØ (37) | S (199) |
| 13:10 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 3.1 | 5.3 | 5 | 6.1 | 6.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 3.2 |
| max | 5.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 6 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 4.3 |
| S (174) | S (197) | S (198) | SV (206) | SV (205) | S (196) | S (180) | S (167) | SØ (157) | S (159) | SØ (153) | SØ (151) | SØ (154) | S (169) | S (186) | S (183) | S (167) | S (167) | S (178) | |
| C | -17.5 | -17.4 | -17.9 | -18.1 | -17.9 | -18.3 | -18.8 | -18.5 | -18.3 | -18.2 | -18.2 | -18.3 | -18.6 | -19.3 | -19.5 | -19.1 | -17.7 | -15.7 | -15.2 |
| 13:00 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 7.2 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 4.9 |
| max | 11.2 | 11.4 | 11 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 13 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 11.2 | 10.5 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 8.6 | 7.9 |
| Ø (83) | Ø (90) | Ø (91) | Ø (88) | Ø (87) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (90) | Ø (92) | Ø (96) | Ø (95) | Ø (98) | Ø (102) | Ø (76) | Ø (90) | Ø (83) | Ø (74) | Ø (91) | |
| C | -16.3 | -16.5 | -16.7 | -16.8 | -17 | -17.3 | -17.6 | -17.4 | -17.5 | -18 | -18.1 | -18.4 | -18.8 | -18.4 | -17.4 | -17.4 | -16 | -15.8 |
| 13:10 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 7.4 | 7 | 7 | 7.4 | 8.1 | 8.5 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.7 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 3.4 |
| max | 8.7 | 8.7 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 12.2 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 4.7 |
| S (181) | S (197) | S (200) | SV (203) | SV (204) | S (199) | S (201) | SV (205) | SV (207) | SV (207) | SV (217) | SV (205) | S (198) | S (184) | S (166) | S (178) | S (192) | S (195) | S (195) | |
| C | -18.1 | -17.5 | -17.5 | -17.5 | -17.6 | -17.6 | -17.9 | -18.2 | -17.9 | -17.8 | -17.7 | -17.5 | -17.3 | -17.8 | -18.6 | -17.2 | -14.9 | -14.9 | -16.1 |
| 13:10 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 6.3 | 7.8 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 4.6 | 6.2 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 5 | 5.2 | 3.8 | 5.3 | 3.4 |
| max | 9.4 | 11.6 | 9.2 | 11.2 | 9.7 | 8.3 | 10.2 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 13.6 | 11.5 | 10.3 | 9.4 | 8.4 | 7.8 | 5.9 | 7.5 | 4.5 |
| SV (205) | SV (219) | SV (207) | SV (219) | SV (220) | SV (215) | SV (205) | S (177) | SV (204) | S (193) | S (173) | S (202) | S (188) | S (194) | S (200) | S (199) | S (188) | SV (203) | S (188) | |
| C | -17.1 | -16.9 | -16.3 | -16.4 | -16.3 | -16.8 | -16.7 | -16.8 | -16.7 | -16.3 | -15.9 | -15.6 | -15.7 | -16.1 | -17 | -17 | -13.7 | -13.3 | -14.4 |
Vind Nå