Nordland - Saltdal - Røkland (Vegvesen)
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 6.6 | 6.7 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 11.7 | 10.7 | 8.7 | 10.3 | 10.6 | 9 | 8.9 | 5.5 | 5.1 |
| max | 8.5 | 8.7 | 10.3 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 13 | 13.3 | 15.1 | 15.4 | 11.8 | 14.1 | 13.8 | 12.7 | 12.7 | 8.3 | 6.7 |
| S (186) | S (186) | S (194) | S (197) | S (193) | S (187) | S (186) | S (191) | S (196) | S (190) | S (189) | S (169) | S (160) | S (158) | S (158) | S (187) | S (195) | |
| C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 7.2 | 8 | 8 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 6 | 5.4 | 7.4 | 5.6 | 5.7 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.6 |
| max | 11 | 12.5 | 11.9 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 10.8 | 9.3 | 11.7 | 12 | 9.3 | 7.3 | 10 | 11 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 5.8 | 4.7 | 4.8 |
| S (201) | S (201) | SV (204) | S (202) | S (201) | S (201) | S (198) | S (196) | S (194) | S (191) | SV (213) | SV (215) | SV (210) | S (196) | SV (228) | SØ (134) | SV (205) | NØ (50) | NØ (59) | SØ (157) |
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 11.5 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10 | 11.1 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 8.5 | 10.6 | 9.1 | 11.1 | 12.4 | 12.9 | 6.6 | 4.1 |
| max | 14.1 | 12.3 | 13.2 | 12.8 | 14 | 14.4 | 14.3 | 12.1 | 12.6 | 14 | 13.7 | 11.9 | 13.8 | 15.3 | 16 | 8.9 | 6.1 |
| SV (206) | SV (204) | SV (204) | SV (203) | S (189) | SV (203) | S (199) | S (196) | S (199) | S (195) | S (158) | S (174) | SØ (146) | SØ (133) | SØ (123) | S (170) | S (181) | |
| C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 7.9 | 9.9 | 10.6 | 9.8 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 10.2 | 11 | 5.1 | 5 |
| max | 12.9 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 9.5 | 13.2 | 15 | 13.8 | 12.8 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 9.7 | 14.1 | 14.9 | 7.8 | 6.6 |
| S (198) | S (193) | S (191) | S (198) | S (184) | S (200) | SV (204) | SV (205) | S (191) | S (184) | S (169) | S (191) | S (167) | SØ (125) | SØ (122) | SØ (155) | S (187) | |
| C | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |
Vind Nå