Granåsen Skistadion værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| max | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| Ø (93) | Ø (107) | Ø (109) | Ø (105) | Ø (109) | Ø (100) | Ø (91) | Ø (93) | Ø (93) | Ø (93) | Ø (93) | Ø (102) | Ø (109) | S (159) | S (164) | SØ (145) | SØ (145) | SØ (123) | SØ (115) | SØ (150) | Ø (106) | NØ (23) | N (339) | SØ (129) | |
| C | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 4 | 4.4 | 3.8 | 3.5 |
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2 |
| -- | |||||||||||||||||||||
| SØ (154) | S (177) | SØ (144) | S (173) | SØ (140) | SØ (157) | -- -- | SØ (157) | SØ (156) | S (163) | SØ (145) | Ø (111) | S (162) | SV (208) | S (167) | SV (241) | S (159) | SØ (125) | Ø (107) | NØ (44) | SØ (145) | |
| C | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 4.9 |
| 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 2 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.1 |
| NV (297) | NV (298) | NV (296) | NV (299) | NV (322) | NV (329) | NV (329) | NV (309) | NV (326) | N (350) | NØ (37) | N (360) | N (342) | N (0) | N (0) | NØ (28) | N (6) | N (15) | NØ (34) | N (2) | N (352) | N (5) | NØ (28) | N (352) | |
| C | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 |
| 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
| max | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 8.1 | 6.4 | 8.9 | 4 | 3.3 | 2.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 4.9 |
| 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
| max | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 3.9 | 5.3 | 5.9 | 3.7 | 2.5 |
| NV (304) | S (161) | SV (232) | SØ (155) | S (174) | S (173) | S (175) | S (189) | SV (219) | SV (233) | S (173) | SV (231) | SV (227) | V (275) | S (183) | S (198) | V (287) | S (202) | S (190) | V (248) | SV (246) | SV (239) | SV (220) | S (201) | |
| C | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 5.7 | 6 | 5.9 | 5 | 4.6 |
| 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.8 | 3.3 |
| NV (297) | SV (231) | SV (239) | |
| C | 5.8 | 8 | 8.3 |
| 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 5.7 | 5.6 | 4.7 | 4.2 |
| S (190) | S (190) | S (161) | S (182) | S (191) | SV (204) | S (201) | S (168) | S (160) | S (186) | S (174) | S (200) | SV (223) | SV (215) | SV (225) | SV (223) | SV (223) | V (264) | SV (234) | SV (224) | SV (219) | SV (211) | SV (208) | SV (206) | |
| C | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |
Webkamera F6650 Granåsen 414 meter unna. (Vegvesen)
Vind Nå