Trøndelag - Ørland - Storfosna (Kystverket)
Storfosna værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 |
| max | 4.6 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| Ø (79) | Ø (80) | Ø (87) | SØ (129) | Ø (96) | Ø (91) | Ø (91) | Ø (94) | Ø (83) | Ø (80) | Ø (79) | Ø (82) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (82) | NØ (64) | NØ (29) | N (11) |
Mest populære værstasjoner i Trøndelag
- E39 Valsøyfjorden Heim, Trøndelag
- E6 Tjennaråsen Snåsa, Trøndelag
- Nydalsbrua, Trondheim Trondheim, Trøndelag
- Fv 714 Hitra Hitra, Trøndelag
- Fv 74 Lifjellet Lierne, Trøndelag
- Gutvik Leka, Trøndelag
- HALTEN FYR Frøya, Trøndelag
| 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 4 | 4 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| max | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.7 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.4 |
| Ø (103) | SØ (113) | SØ (116) | SØ (115) | Ø (112) | Ø (112) | SØ (113) | SØ (114) | Ø (106) | Ø (100) | Ø (105) | Ø (106) | Ø (111) | Ø (100) | Ø (85) | Ø (71) | Ø (81) | NØ (45) | NV (335) | N (344) | |
| C | 12.6 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.3 | 4 | 1 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
| max | 11.9 | 9.3 | 10.1 | 9.1 | 9.5 | 9 | 8.3 | 9 | 9.4 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 5.2 | 1.4 | 2.4 | 1 | 1.3 | 2.4 |
| SØ (137) | SØ (139) | SØ (140) | SØ (141) | SØ (147) | SØ (147) | SØ (148) | SØ (145) | SØ (145) | SØ (152) | SØ (150) | SØ (147) | SØ (141) | SØ (152) | Ø (79) | Ø (110) | N (10) | NV (329) |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 9.1 | 8.7 | 7.8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 3.8 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 2 |
| max | 11.9 | 10 | 11.1 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9.4 | 7.4 | 9.3 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 1.4 | 2.4 | 1 | 1.4 | 2.4 |
| SØ (137) | SØ (140) | SØ (142) | SØ (143) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (146) | SØ (145) | SØ (149) | SØ (153) | SØ (148) | SØ (147) | SØ (142) | SØ (145) | Ø (83) | Ø (111) | N (4) | NV (328) | |
| C | 12.9 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12 | 11.6 | 11.8 | 11.8 |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.7 |
| max | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 2.2 |
| S (177) | SØ (146) | S (158) | S (178) | S (194) | S (192) | S (193) | S (178) | S (201) | S (184) | S (200) | S (187) | SØ (154) | S (185) | S (197) | S (184) | NV (328) | NV (313) |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
| max | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2.4 |
| S (173) | NØ (59) | N (359) | S (169) | Ø (85) | Ø (97) | NV (331) | NØ (34) | SØ (119) | SØ (153) | SØ (152) | S (178) | N (349) | N (13) | N (338) | S (191) | N (357) | Ø (90) | NØ (32) | |
| C | 9.6 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
Webkamera Ørland 16.0 km unna. (austraathavn.com)
Webkamera Rissa - Sjursvika 19.3 km unna. (185.49.197.82)
Webkamera Rissa - Hasselvika 19.5 km unna. (hbf.tlscam.no)
Webkamera Høybakken Båtforening 1 23.2 km unna. (www.havneweb.no)
Webkamera Høybakken havn 2 23.2 km unna. (www.havneweb.no)
Vind Nå