Vestfold og Telemark - Sandefjord - (SANDEFJORD LUFTHAVN TORP)
TORP værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3 |
max | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 4.6 | 3.3 | 5.7 | 4.2 |
NØ (50) | N (10) | N (360) | NØ (60) | NØ (50) | NØ (40) | N (20) | N (10) | N (10) | N (20) | NØ (30) | N (20) | N (20) | N (20) | NØ (50) | NØ (40) | N (20) | NØ (40) | NØ (33) | NØ (30) | N (15) | N (10) | N (7) | N (2) | N (2) | |
C | 25.9 | 26.2 | 26.9 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.7 | 24.1 | 23.6 | 23.5 | 23.1 | 23.2 | 22.5 | 21.6 | 20.7 | 18.3 | 18.2 | 18 |
15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 |
max | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4 | 3.2 | 2 | 3.5 | 2.3 | 2 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 26.9 | 25.4 | 23.3 | 23.6 | 23.1 | 21.5 | 20 | 18.6 | 18.5 | 18.5 |
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 |
max | 12.1 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 3.7 | 3.2 |
NØ (36) | NØ (26) | N (21) | NØ (23) | NØ (34) | NØ (30) | NØ (41) | NØ (35) | NØ (39) | NØ (48) | N (22) | NØ (33) | NØ (29) | N (5) | N (15) | NØ (41) | NØ (32) | NØ (38) | NØ (43) | NØ (42) | N (21) | NØ (29) | N (20) | N (11) | N (9) |
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.7 |
max | 6.5 | 5 | 5.5 | 4.6 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 3.6 | 4 | 3.5 |
NØ (36) | NØ (57) | NØ (61) | NØ (24) | Ø (70) | NØ (59) | NØ (46) | Ø (70) | Ø (76) | NØ (55) | NØ (50) | NØ (55) | Ø (74) | Ø (71) | NØ (43) | NØ (23) | N (20) | NØ (50) | NØ (43) | NØ (36) | NØ (35) | NØ (26) | NØ (30) | NØ (32) | N (14) |
15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
max | 3 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 0.8 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 27.6 | 25.6 | 24.9 | 24.1 | 23.5 | 22.7 | 19.3 | 18.3 | 18.2 | 18.3 |
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 17 | 9.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
max | 17 | 14.8 | 3.1 | 1 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 2.9 |
Ø (103) | NØ (31) | NØ (33) | Ø (69) | NØ (63) | Ø (78) | NØ (26) | Ø (70) | Ø (71) | NØ (61) | NØ (41) | Ø (75) | NØ (61) | NØ (62) | NØ (57) | NØ (59) | NØ (54) | NØ (59) | NØ (53) | N (11) | N (6) | N (15) | NØ (36) | N (22) | N (12) | |
C | 20.1 | 22 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24 | 23 | 22.1 | 20.5 | 19.7 | 20 |
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 |
max | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 4.7 | 2.4 | 2.7 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 4.7 |
NØ (32) | N (8) | N (5) | N (6) | NØ (45) | NØ (44) | NØ (37) | NØ (34) | NØ (26) | NØ (35) | NØ (31) | NØ (25) | NØ (50) | NØ (49) | NØ (43) | NØ (47) | NØ (48) | NØ (49) | NØ (39) | NØ (34) | NØ (34) | NØ (35) | NØ (32) | NØ (34) | NØ (25) | |
C | 25.4 | 24.5 | 24.2 | 24.4 | 23.8 | 24.4 | 23.9 | 24.6 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 24.5 | 23 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 23.4 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 20.5 | 19.7 | 19.4 |
Webkamera Stokke 8.6 km unna. (ipcamlive)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 12.5 km unna. (www.ollebukta.no)