Vestland - Bremanger - Skatestraumen (Kystverket)
Skatestraumen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 5.7 | 5.4 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.7 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 5.3 | 2.7 | 6.1 | 4.5 |
| max | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 9.8 | 13 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 3.9 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 5.7 | 9 | 8.2 | 8.1 | 6.6 | 8.4 | 4 | 7 | 6.2 |
| Ø (106) | Ø (92) | Ø (90) | Ø (96) | Ø (86) | Ø (98) | Ø (84) | Ø (86) | Ø (88) | Ø (71) | Ø (97) | Ø (92) | Ø (98) | Ø (83) | Ø (95) | Ø (98) | Ø (98) | Ø (90) | Ø (101) | Ø (72) | NV (313) | V (256) |
Mest populære værstasjoner i Vestland
- Rv 15 Måløybrua Kinn, Vestland
- E39 Nordhordlandsbrua Alver, Vestland
- BERGEN - FLORIDA Bergen, Vestland
- Bergen Ulriken SV Bergen, Vestland
- Bergen Vemånen Bergen, Vestland
- Rv 555 Sotrabrua vind Bergen, Vestland
- ASKVOLL FERJEKAI Askvoll, Vestland
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 3 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | 3 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | 4.4 |
| max | 4.4 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 6.6 | 5.3 | 3.8 | 7.2 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4 | 2.5 | 5.6 | 5.9 | 6.6 |
| S (184) | S (184) | S (180) | S (184) | S (181) | S (181) | S (177) | S (176) | S (172) | S (177) | S (179) | S (178) | S (179) | S (178) | S (180) | S (179) | S (180) | S (181) | S (176) | S (181) | S (180) | S (179) |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 7 | 7.4 | 6.1 | 7 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.5 |
| max | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 8 | 7.2 | 5.8 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 10.2 |
| S (168) | SV (220) | S (180) | S (193) | S (188) | S (189) | SV (223) | S (199) | S (182) | S (184) | S (172) | SV (203) | S (170) | SØ (145) | S (182) | S (179) | S (180) | S (177) | SV (208) | SV (218) | SV (223) | SV (216) |
| 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 9 | 9.4 | 11.6 |
| max | 12.9 | 13.3 | 12.8 | 13.4 | 13.7 | 12 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 11.1 | 10.5 | 10.8 | 9.1 | 9.5 | 11.7 | 11.4 | 12.3 | 15 |
| S (190) | S (185) | S (184) | S (184) | S (181) | S (182) | S (182) | S (176) | S (172) | S (185) | S (179) | S (173) | S (169) | S (175) | S (178) | S (175) | S (174) | S (197) | S (199) | SV (206) | SV (209) | |
| C | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 7 | 7.4 |
| max | 7.1 | 7.4 | 8.7 | 6.2 | 7.9 | 8.4 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 8 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.1 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 9.8 |
| S (196) | S (195) | S (195) | S (194) | S (189) | S (189) | S (197) | S (186) | S (183) | S (174) | S (193) | S (198) | S (181) | S (171) | S (181) | S (178) | S (176) | S (176) | SV (209) | SV (214) | SV (216) | SV (217) |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 2.6 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 2.1 | 4.5 | 3 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 2 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 5.1 | 5 |
| max | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 3.1 | 4.5 | 6.2 | 2.6 | 5.2 | 4 | 2.4 | 7.9 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 6 | 7.1 | 7 |
| SØ (142) | SØ (132) | Ø (111) | SV (239) | SV (213) | SØ (143) | S (185) | SØ (127) | SØ (125) | SØ (137) | S (200) | S (166) | SØ (134) | SØ (139) | NV (315) | SØ (121) | SØ (143) | S (162) | SV (205) | SV (234) | SV (230) | SV (235) |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 8.3 | 8.2 | 9.7 | 9 | 7.3 | 9.5 | 9.9 | 8.2 | 10.5 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 8 | 6 | 5.9 | 9 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7 | 8 | 9.9 |
| max | 10.1 | 8.8 | 10 | 14.6 | 11.9 | 13.1 | 9.9 | 11 | 11.5 | 9.2 | 11.1 | 12.6 | 8 | 8.3 | 6.2 | 12.2 | 9.9 | 9.7 | 9 | 8 | 9 | 12.6 |
| S (173) | S (178) | S (169) | S (173) | S (171) | S (178) | S (179) | S (181) | S (182) | S (168) | S (186) | S (186) | S (194) | S (173) | S (176) | S (181) | S (184) | S (188) | S (196) | S (192) | S (193) | S (202) |
Webkamera Måløy - Havna 8.0 km unna. (Youtube)
Webkamera Vågsøy - Refvik 16.3 km unna. (Youtube)
Webkamera Nave Hjortefarm 17.9 km unna. (Youtube)
Webkamera Selje 20.6 km unna. (Youtube)
Vind Nå



