Vestland - Ullensvang - Nå (NIBIO)
NÅ værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| max | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| C | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 13.8 | 14.6 | 15.1 | 14.6 | 14.7 | 15.8 | 16.7 |
Mest populære værstasjoner i Vestland
- Rv 15 Måløybrua Kinn, Vestland
- VossHPK Gjelle Voss, Vestland
- FLÅM - JOASETBERGI Aurland, Vestland
- Vågsfjorden Kinn, Vestland
- SKREDDERDALEN Bergen, Vestland
- KVAMSØY Kvam, Vestland
- BERGEN - FLORIDA Bergen, Vestland
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| max | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.6 |
| Ø (101) | Ø (102) | NØ (59) | NØ (51) | SØ (113) | N (1) | SØ (114) | Ø (72) | SØ (115) | Ø (109) | |
| C | 13.1 | 13 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 16.5 |
| 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 11.2 | 9 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
| C | 5 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 5.3 |
| 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.9 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 1.4 | 3.9 | 4 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.1 | 0.6 |
| max | 6.1 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 6.9 | 2.2 | 3.1 | 4.7 | 3.3 | 3.6 | 5 | 6.1 | 6.7 | 2.8 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 1.7 | 0.9 |
| V (285) | S (199) | SV (237) | V (258) | SV (213) | SV (205) | V (259) | S (190) | SV (242) | SV (206) | V (249) | S (188) | SV (209) | S (185) | S (201) | SV (206) | S (195) | S (202) | SV (228) | SV (227) | SV (237) | SØ (146) | |
| C | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.3 |
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 10.6 | 9 | 8.7 | 6.9 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 7 | 5.1 | 5.1 |
| max | 16.5 | 13.3 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 9.4 | 8.7 | 7 |
| V (253) | SV (242) | SV (238) | SV (230) | SV (227) | SV (226) | SV (236) | SV (233) | SV (231) | SV (237) | |
| C | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 |
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| max | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 4.7 | 3.9 | 4 | 2.8 | 2.8 |
| C | 14.1 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 15.1 | 15.5 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå