Vestland - Masfjorden - Masfjordnes (Holfuy)
G Lykjelen, Andvik værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 8.9 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 8.1 | 9.7 | 9.4 | 10 | 8.9 | 9.2 | 7.2 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 7.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8 | 9 |
| max | 11.9 | 11.4 | 10 | 9.7 | 10.8 | 10.3 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 11.1 | 12.5 | 10 | 10.3 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 11.1 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 11.2 | 12.2 |
| SØ (131) | SØ (152) | SØ (149) | SØ (145) | SØ (143) | SØ (145) | SØ (136) | SØ (145) | SØ (140) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (139) | SØ (140) | SØ (147) | SØ (153) | SØ (144) | SØ (140) | SØ (141) | SØ (144) | SØ (140) | SØ (134) | SØ (123) | SØ (126) | |
| C | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11 | 11 | 10.2 | 9.6 |
Mest populære værstasjoner i Vestland
- E39 Vågsbotn Bergen, Vestland
- Hallingskeid vest Ulvik, Vestland
- Finse stasjon Ulvik, Vestland
- Rv 15 Måløybrua Kinn, Vestland
- Rv 555 Sotrabrua vind Bergen, Vestland
- FLK Vindkjegla Sunnfjord, Vestland
- STRYN - KROKEN Stryn, Vestland
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 9 | 9.1 | 10.4 | 9.3 | 10.3 | 8.9 | 5.8 | 6.4 | 6.6 |
| SØ (130) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (135) | SØ (136) | SØ (137) | SØ (135) | SØ (135) | SØ (134) | SØ (133) | SØ (131) | SØ (133) | SØ (135) | SØ (134) | SØ (135) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (134) | SØ (129) | SØ (119) | Ø (109) | SØ (113) |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 10 | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 9.8 | 10.5 | 9.4 |
| max | 12.5 | 11.1 | 10.3 | 10.6 | 12.5 | 12.8 | 10 | 12.8 | 12.5 | 13.6 | 13.3 | 11.7 | 11.1 | 13.6 | 11.7 | 11.7 | 13.3 | 13.3 | 14.3 | 13.6 | 12.7 | 13.9 | 13.5 |
| SV (208) | S (198) | SV (210) | SV (205) | SV (205) | S (193) | S (194) | S (198) | S (191) | S (192) | SV (203) | S (202) | SV (209) | SV (204) | S (196) | S (191) | S (194) | S (199) | SV (206) | S (199) | S (181) | S (163) | SØ (144) | |
| C | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 9.6 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 13.3 | 15.3 | 16.1 | 14.4 | 15.6 | 13.9 | 15.3 | 16.4 | 14.4 | 13.9 | 16.1 | 15 | 15.3 | 15 | 13.9 | 16.4 | 14.8 | 14 | 16.6 | 16.6 | 15.5 | 15.6 | 13.6 |
| max | 16.1 | 20 | 20 | 17.8 | 19.4 | 18.6 | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 17.8 | 20.8 | 18.3 | 19.4 | 20.6 | 19.7 | 19.2 | 19.7 | 17.5 | 21.1 | 20.6 | 20.5 | 19.7 | 16.7 |
| S (170) | S (169) | S (172) | S (171) | S (165) | S (168) | S (168) | S (163) | S (172) | S (167) | S (164) | S (167) | S (161) | S (165) | S (171) | S (168) | S (168) | S (165) | S (168) | S (167) | S (163) | S (159) | SØ (154) | |
| C | 12 | 12 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11 | 10.6 | 10.2 | 10 | 9.6 | 8.8 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 8.1 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 9.7 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 11 |
| max | 10.6 | 9.7 | 13.6 | 9.7 | 12.8 | 13.6 | 9.7 | 10.3 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 13.9 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 14.2 | 12.5 | 11.8 | 12.8 | 15.2 | 15.3 | 14.6 | 13.6 |
| SØ (156) | S (172) | S (195) | S (162) | SØ (151) | S (164) | SØ (154) | SØ (147) | SØ (148) | SØ (139) | SØ (143) | SØ (132) | SØ (154) | S (184) | SØ (122) | S (159) | SØ (151) | SØ (157) | SØ (149) | SØ (152) | SØ (137) | SØ (127) | SØ (130) | |
| C | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 9.9 |
| 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| C | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.9 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 6 | 6.9 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 5.8 |
| max | 6.7 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 9.2 | 7.6 | 8 | 9.8 | 8.1 | 8.6 | 9.4 | 8.4 | 10.9 | 7 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 9.6 | 10 | 8.9 | 8.8 | 7.4 |
| S (176) | S (166) | S (164) | S (168) | S (168) | S (165) | S (161) | S (161) | S (162) | S (160) | S (159) | S (159) | S (160) | S (158) | S (159) | S (164) | S (159) | S (163) | S (163) | S (162) | SØ (144) | SØ (130) | SØ (130) |
Webkamera Gulen › nord-vest 24.0 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Gulen › nord-øst 25.0 km unna. (www.yr.no)
Vind Nå