ITASMOBAWS1 værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 2 |
| max | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.7 |
| SØ (136) | SØ (139) | SØ (141) | SØ (120) | SØ (119) | Ø (96) | Ø (90) | Ø (94) | SØ (127) | SØ (127) | SØ (119) | SØ (128) | SØ (127) | SØ (124) | SØ (115) | SØ (118) | SØ (126) | Ø (98) | SØ (116) | Ø (108) | SØ (126) | SØ (145) | SØ (153) | |
| C | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 18.2 | 18.9 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 22 | 24.1 |
Mest populære værstasjoner i Akershus
- Haver modellflyplass Frogn, Akershus
- SKEDSMO - HELLERUD Lillestrøm, Akershus
- Rolfstangen LBK Bærum, Akershus
- AHMFK Auten Aurskog-Høland, Akershus
- Asker Modellklubb(N) Asker, Akershus
- AURSKOG II Aurskog-Høland, Akershus
- E16 Bjørum Bærum, Akershus
| 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.4 |
| max | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 3.1 |
| C | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 18.3 | 18.9 | 19.6 | 19.8 | 20.7 | 22.1 | 24.4 |
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||||
| max | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.4 | 2.5 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |||||||||||||||||
| C | 17.8 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 16 | 16.6 | 16.9 | 17.5 | 19.7 | 23.2 |
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.4 |
| max | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 3.6 |
| S (172) | S (171) | S (169) | SØ (148) | S (169) | S (165) | S (164) | S (165) | S (165) | S (165) | S (165) | S (165) | S (165) | S (165) | S (165) | S (165) | S (163) | S (167) | S (167) | S (161) | SØ (156) | SØ (152) | S (181) | |
| C | 19.2 | 19 | 19 | 19 | 19.2 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 20 | 20.3 | 21.3 | 23.2 |
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 4.3 |
| max | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 6.3 |
| SØ (142) | SØ (148) | SØ (150) | SØ (126) | SØ (136) | SØ (137) | SØ (136) | SØ (119) | SØ (137) | SØ (128) | SØ (116) | SØ (133) | SØ (139) | SØ (129) | SØ (132) | SØ (115) | SØ (127) | SØ (114) | SØ (144) | SØ (132) | SØ (126) | SØ (129) | SØ (144) | |
| C | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 22.3 | 23 | 24.5 |
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| max | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| S (168) | SØ (156) | SØ (131) | SØ (136) | S (174) | SØ (117) | Ø (108) | SØ (120) | SØ (129) | SØ (129) | SØ (130) | SØ (142) | SØ (149) | SØ (145) | SØ (157) | S (158) | S (160) | S (159) | SØ (156) | S (169) | S (160) | SØ (156) | S (169) |
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (178) | SØ (143) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (140) | S (189) | |
| C | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 22.5 | 23 | 22.4 | 22.4 | 24.1 | 26.5 | 28.7 |
Webkamera Bølstad gjenvinningsstasjon 3.5 km unna. (folloren.no)
Webkamera E18 Holstad 3.9 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 8.5 km unna. (193.214.77.234:8002)
Webkamera Drobak › nord-vest 8.6 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Drobak › sør 8.6 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 8.7 km unna. (193.214.77.234:8009)
Vind Nå