ITASMOBAWS1 værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 3 |
| max | 7.4 | 8 | 7.8 | 8 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7 | 6.1 | 5.2 | 5.3 |
| S (181) | S (183) | S (176) | S (174) | S (176) | S (176) | S (178) | S (178) | S (174) | S (177) | S (180) | S (177) | S (178) | S (176) | S (175) | S (186) | S (202) | S (186) | S (181) | S (175) | SØ (156) | |
| C | 14 | 14.1 | 14 | 13.2 | 13.6 | 14.8 | 13.5 | 14.7 | 12.8 | 13.1 |
Mest populære værstasjoner i Akershus
- Drøbak Fluid.no Frogn, Akershus
- Steilene Viis.no Nesodden, Akershus
- Rolfstangen LBK Bærum, Akershus
- Haver modellflyplass Frogn, Akershus
- ÅS NIBIO Ås, Akershus
- ITASMOBAWS1 Ås, Akershus
- KJELLER Lillestrøm, Akershus
| 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3 | 3 | 2.6 |
| max | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 7.6 | 5.8 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 14 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 13.5 | 14.8 | 13.3 | 14.3 | 12.8 | 13 |
| 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 5.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 2.7 |
| max | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 8.3 | 6.5 | 7 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 7.8 | 7.4 | 5.6 | 6.6 | 7 | 6.8 | 7 | 8.2 | 7 | 6.3 | 4.6 | 4.7 |
| S (192) | S (197) | S (187) | S (187) | S (180) | S (187) | S (185) | S (181) | S (189) | S (197) | S (194) | S (179) | S (193) | S (194) | S (196) | S (202) | SV (214) | S (198) | S (190) | S (178) | SØ (151) | |
| C | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 13.7 | 13.6 | 15 | 14.8 | 14.5 | 13.4 | 13.3 |
| 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2.8 | 4.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 5.8 | 3.1 | 4.2 | 1.9 | 5 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3 | 2.9 | 2.7 | 4.7 | 2.8 | 3 | 2 |
| max | 4.4 | 7.2 | 5.3 | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 4.7 | 7.8 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 5 | 6.8 | 5.1 | 7.8 | 5.8 | 5 | 3.9 |
| S (196) | S (192) | S (194) | S (182) | S (198) | S (182) | S (191) | SV (203) | SV (207) | S (195) | SV (207) | S (183) | S (190) | S (191) | S (190) | S (199) | SV (205) | S (202) | S (198) | S (195) | S (179) | |
| C | 14 | 13.5 | 14 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13 | 13.4 | 15 | 14.2 | 13.4 | 12.7 |
| 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 6.3 | 8.8 | 7.1 | 5.6 | 4.9 |
| max | 9.7 | 10.8 | 10.6 | 11.1 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 10 | 7.6 | 10.1 | 8.3 | 6.7 | 6.1 |
| S (165) | S (171) | S (166) | S (168) | S (166) | SØ (157) | S (167) | S (168) | S (170) | S (170) | S (166) | S (161) | S (166) | S (161) | S (164) | S (168) | S (179) | S (164) | S (163) | S (159) | S (161) | |
| C | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.4 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.1 |
| 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2.1 | 3.7 | 3.1 | 3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 2 | 1.4 | 1 | 1.2 |
| max | 3.2 | 4.2 | 6.1 | 7.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 4 | 5.4 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 5.3 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 2.2 |
| S (182) | S (177) | S (177) | S (179) | S (185) | S (181) | S (180) | S (180) | S (182) | S (183) | S (184) | S (183) | S (186) | S (186) | S (186) | S (183) | S (179) | S (182) | S (184) | S (177) | S (167) |
| 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| S (164) | S (161) | S (158) | SØ (155) | S (173) | SØ (153) | SØ (156) | SØ (132) | SØ (151) | SØ (149) | SØ (145) | SØ (157) | SØ (156) | S (165) | SØ (155) | SØ (150) | S (167) | S (161) | SØ (156) | |
| C | 20.7 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17 | 17.4 | 18 | 18.4 | 18.1 | 17.3 | 17.2 |
Webkamera Bølstad gjenvinningsstasjon 3.5 km unna. (folloren.no)
Webkamera E18 Holstad 3.9 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 8.5 km unna. (193.214.77.234:8002)
Webkamera Drobak › nord-vest 8.6 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Drobak › sør 8.6 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 8.7 km unna. (193.214.77.234:8009)
Vind Nå