RHMFK Flyplass værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
max | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
SV (246) | SV (232) | SV (235) | SV (224) | SV (227) | SV (227) | SV (235) | SV (210) | SV (204) | S (194) | SV (205) | S (171) | SØ (141) | SØ (115) | SØ (133) | SØ (126) | SØ (126) | SØ (126) | NØ (57) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | |
C | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 11 | 11 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 6.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 |
max | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 |
NØ (36) | NØ (42) | NØ (34) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (28) | N (1) | N (348) | N (343) | N (360) | N (6) | N (7) | N (4) | N (353) | N (352) | NØ (28) | NØ (39) | S (165) | SØ (149) | SØ (153) | SØ (132) | Ø (92) | SØ (114) | SØ (120) | |
C | 10.3 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 4 | 3.4 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 |
12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 4.7 | 5.3 | 4.2 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
max | 6.4 | 6.1 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
SØ (151) | S (159) | S (161) | SØ (156) | SØ (155) | S (165) | S (160) | S (160) | S (159) | S (169) | S (162) | SØ (157) | S (162) | S (162) | S (158) | SØ (155) | S (168) | S (171) | S (166) | S (159) | Ø (97) | Ø (103) | SØ (126) | Ø (112) | Ø (95) | |
C | 5.5 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
max | 3.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 |
S (176) | S (181) | S (179) | S (179) | S (181) | S (183) | S (182) | S (181) | S (179) | S (174) | S (181) | S (178) | S (178) | S (178) | S (180) | S (177) | S (177) | SØ (135) | SØ (154) | SØ (130) | SØ (138) | SØ (139) | SØ (132) | SØ (137) | S (168) | |
C | 12.6 | 13.1 | 13.2 | 12.8 | 13 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.6 |
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn ytre 6.6 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn indre STORHAVN000 6.6 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn indre innseil000M 6.6 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Oscarsborg Gjestehavn - Sør kamera2 8.0 km unna. (oscarsborggjestehavn.no)