Akershus - Nordre Follo - Svartskog (metnet)
Gjersjøen Golf værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| N (347) | N (345) | N (348) | NV (337) | NV (335) | N (340) | N (341) | N (346) | N (356) | N (338) | N (0) | NV (328) | N (17) | N (346) | N (5) | N (356) | N (346) | N (354) | N (348) | N (345) | N (350) | N (360) | N (342) | N (0) | |
| C | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6 |
Mest populære værstasjoner i Akershus
- Hallangsodden Frogn, Akershus
- Steilene Viis.no Nesodden, Akershus
- Drøbak Fluid.no Frogn, Akershus
- E6 Kløfta Ullensaker, Akershus
- HAKADAL JERNBANESTASJON Nittedal, Akershus
- ITASMOBAWS1 Ås, Akershus
- KJELLER Lillestrøm, Akershus
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 3 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| max | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 6.7 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6 | 5.6 |
| N (9) | N (9) | N (9) | N (11) | N (11) | N (10) | N (14) | N (17) | N (17) | N (17) | N (17) | N (16) | N (14) | N (17) | N (13) | N (15) | N (17) | N (16) | N (18) | N (15) | N (10) | N (14) | N (13) | N (15) | |
| C | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 3 | 3.1 |
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 |
| max | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 10.7 | 11.2 | 11 | 9.2 | 9.8 | 9.6 |
| N (15) | N (15) | N (16) | N (12) | N (10) | N (9) | N (14) | N (13) | N (12) | N (11) | N (15) | N (7) | N (4) | N (4) | N (8) | N (7) | N (9) | N (15) | N (21) | N (16) | N (22) | N (21) | N (17) | N (19) | |
| C | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.6 |
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 3.9 | 4 | 3.3 | 4.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
| max | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 8.7 | 5.4 | 7.4 | 6.9 | 7 | 7.2 | 6.2 | 8.1 | 7.1 | 8.7 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 |
| N (7) | N (9) | N (15) | N (9) | N (12) | N (12) | N (19) | N (18) | N (20) | N (19) | NØ (23) | N (16) | N (17) | NØ (23) | N (19) | N (16) | N (20) | N (18) | N (18) | N (19) | N (11) | N (11) | N (12) | N (18) | |
| C | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 |
| 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 |
| max | 5.4 | 6.9 | 7.8 | 6.2 | 6 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 5.1 |
| C | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
| max | 4.3 | 5 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 4 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | |
| N (350) | N (346) | N (346) | N (350) | N (352) | N (360) | N (354) | N (355) | N (4) | N (359) | N (357) | N (354) | N (358) | N (355) | N (346) | N (347) | N (350) | N (350) | N (350) | N (352) | N (352) | N (354) | N (354) | N (354) |
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 5.3 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4 |
| max | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 8.1 | 6.1 | 6.4 | 5.4 | 9.4 | 7.5 | 4.1 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 6.1 | 5.8 |
| N (1) | N (1) | N (358) | N (357) | N (359) | N (352) | N (360) | N (358) | N (3) | N (11) | N (9) | N (359) | N (350) | N (351) | N (354) | N (355) | N (352) | N (357) | N (0) | N (359) | N (5) | N (2) | N (5) | N (4) |
Webkamera Oppegård gjenvinningsstasjon 3.7 km unna. (folloren.no)
Webkamera Teigen gjenvinningsstasjon 7.9 km unna. (folloren.no)
Webkamera Bølstad gjenvinningsstasjon 8.7 km unna. (folloren.no)
Vind Nå