Gol værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| max | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | |
| S (180) | S (166) | SØ (128) | SØ (151) | SØ (152) | SV (237) | SØ (130) | SØ (150) | SV (230) | SV (211) | SV (217) | S (197) | Ø (83) | SV (219) | S (164) | SØ (128) | Ø (89) | Ø (71) | |
| C | 29.8 | 29.4 | 27.3 | 28.5 | 27.4 | 26.3 | 26.7 | 26.1 | 27 | 26.7 | 27.2 | 25.7 | 25.6 | 25.1 | 26 | 19.9 | 18.8 | 18.3 |
Mest populære værstasjoner i Buskerud
- NESBYEN - TODOKK Nesbyen, Buskerud
- KONGSBERG BRANNSTASJON Kongsberg, Buskerud
- DRAMMEN - BERSKOG Drammen, Buskerud
- Drammen Drammen, Buskerud
- Gol Gol, Buskerud
- HEMSEDAL - HOLLEKOLTEN Hemsedal, Buskerud
- OPK Sundvollen Hole, Buskerud
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
| max | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.3 |
| SV (204) | S (178) | SØ (149) | S (186) | SV (219) | SØ (152) | SV (215) | S (191) | SØ (150) | SØ (155) | S (193) | S (181) | SV (242) | S (182) | S (199) | S (193) | S (162) | SØ (140) | Ø (103) | Ø (103) | NØ (58) | |
| C | 28.5 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.1 | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 27.2 | 26.7 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25.7 | 24.6 | 23.4 | 22.1 | 20 | 19.3 | 17.9 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| max | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 3.1 |
| Ø (101) | SØ (149) | S (164) | Ø (110) | SØ (140) | SØ (132) | SØ (116) | SØ (145) | Ø (112) | SØ (143) | SØ (157) | SØ (146) | SØ (115) | Ø (104) | SØ (121) | SØ (127) | Ø (106) | Ø (100) | Ø (77) | NØ (63) | NØ (43) |
| 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||
| max | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | ||||||||||||||
| C | 27.6 | 28.2 | 27.2 | 27.6 | 27.1 | 27.7 | 26.9 | 26.5 | 26.6 | 26.2 | 26.2 | 26.5 | 26 | 25.6 | 24.3 | 23 | 21 | 18.2 | 14.6 | 11.3 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| max | 2 | 2.6 | 1.5 | 2 | 2.6 | 1 | 3.1 | 2 | 1 | 3.1 | 2.6 | 2 | 2 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |
| S (178) | SV (205) | SV (230) | S (172) | S (194) | S (184) | S (187) | S (185) | S (174) | SV (217) | S (188) | S (176) | SØ (131) | SV (221) | S (202) | S (179) | S (179) | S (172) | S (172) | S (176) | S (171) | |
| C | 28 | 29.2 | 29.1 | 28.7 | 28 | 28.2 | 29 | 28 | 27.8 | 27.4 | 26.7 | 26.8 | 25.9 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 24 | 21.9 | 20 | 17.3 | 14.1 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.4 |
| max | 2 | 2 | 3.1 | 5.6 | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 2.8 |
| SV (228) | SV (221) | SV (230) | V (250) | SV (221) | SV (231) | SV (226) | S (198) | SV (231) | SV (232) | SV (222) | SV (236) | SV (216) | V (253) | SV (229) | SV (235) | SV (223) | SV (226) | SV (220) | SV (215) | S (164) | |
| C | 25.7 | 25.5 | 26.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.2 | 25 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 23.8 | 22.4 | 21 | 20.4 | 19 | 19.2 | 17.1 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 3 | 0.3 | 2.6 | 1 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| max | 2.6 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 3.1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.8 |
| Ø (85) | S (183) | SØ (149) | S (168) | SØ (143) | SØ (133) | NØ (58) | NØ (56) | Ø (89) | SØ (120) | S (168) | NØ (64) | SØ (114) | SØ (154) | SØ (156) | SØ (141) | S (170) | SØ (157) | Ø (70) | SØ (135) | SØ (156) | |
| C | 27.7 | 27.7 | 28 | 28 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 26.3 | 26.2 | 26 | 26.1 | 25.4 | 24.1 | 22.3 | 20.9 | 19.6 | 16.8 | 12.9 |
Webkamera Golsfjellet - Alpinsenter(Panorama) 1.8 km unna. (golsfjelletalpinsenter.panomax.com)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 1 1.9 km unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 2 1.9 km unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 3 1.9 km unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 4 1.9 km unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjellstølen(Panorama) 2.2 km unna. (storefjellstolen.panomax.com)
Webkamera Golsfjellet - Oset Høyfjellshotell 2.8 km unna. (oset.epizy.com)
Webkamera Golsfjellet - Klanten småflyplass 3.9 km unna. (hallingdalflyklubb.no)
Vind Nå