ÅRNES værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 1.6 |
| max | 4 | 4 | 5 | 4 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 8.3 | 6.3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 6.6 | 8 | 8.2 |
| 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 |
| max | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3 | 3.2 | 5.8 |
| N (12) | N (9) | N (7) | N (2) | N (0) | N (3) | N (5) | N (2) | N (10) | N (17) | NØ (25) | NØ (32) | NØ (35) | NØ (47) | NØ (51) | Ø (70) | NØ (44) | SØ (126) | SØ (128) | |
| C | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 6 | 7.4 |
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.8 | 4.3 |
| max | 4.3 | 4.5 | 4 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 7 | 7.4 | 9.7 | 10.2 |
| N (16) | N (19) | N (7) | NØ (38) | NØ (66) | Ø (72) | NØ (50) | SV (204) | S (161) | SØ (142) | |
| C | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5.5 | 6.7 | 7.5 |
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 3 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 3.3 | 5.1 | 2.9 |
| max | 5.7 | 3.5 | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 7 | 10 | 6.5 |
| NØ (65) | N (22) | NØ (60) | Ø (72) | Ø (70) | Ø (76) | Ø (99) | Ø (96) | Ø (106) | SØ (120) | |
| C | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 8.6 |
| 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.7 |
| NØ (42) | NØ (51) | NØ (46) | NØ (48) | NØ (46) | NØ (34) | NØ (30) | NØ (34) | NØ (39) | NØ (35) | NØ (38) | NØ (38) | NØ (38) | NØ (28) | NØ (37) | NØ (33) | N (2) | N (341) | NV (337) | SØ (148) |
| 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| S (196) | SV (211) | SV (210) | SV (206) | SV (209) | SV (213) | SV (221) | S (197) | SV (220) | SV (237) | SV (233) | SV (216) | SV (215) | SV (212) | S (178) | S (166) | SØ (146) | SØ (154) | S (167) | |
| C | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.2 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
| max | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 3 | 1.6 | 3.1 | 4.4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 5 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 7.5 |
Webkamera F175 Folmo 6.0 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Bjertnes glomma1 10.7 km unna. (www.repvik.no)
Webkamera Bjertnes oppaker1 10.7 km unna. (www.repvik.no)
Vind Nå