RÅDE - TOMB værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |
| max | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.2 |
| SV (230) | SØ (140) | SØ (154) | SØ (148) | SØ (127) | S (167) | SØ (133) | SØ (155) | SØ (152) | SØ (149) | |
| C | 21.4 | 22.2 | 22.7 | 21.4 | 20.1 | 21.7 | 21.6 | 20.1 | 19.3 | 19.8 |
Mest populære værstasjoner i Østfold
- STRØMTANGEN FYR Fredrikstad, Østfold
- Kjøkøy Fredrikstad, Østfold
- RYGGE Råde, Østfold
- GULLHOLMEN Moss, Østfold
- Vikertangen Hvaler, Østfold
- Cirrus RC Flyklubb Indre Østfold, Østfold
- E6 Karlshus Råde, Østfold
| 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||
| max | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 6 | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6 | 5.1 | 7 | 6.6 | 6 | 6.5 | 6.6 |
| C | 21.3 | 21 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22.1 | 22.8 | 22.3 | 22.4 | 22 | 21.2 | 19.6 | 21.1 | 21.3 | 20.1 | 19.5 | 19.5 |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | 5 | 4.6 | 5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 |
| max | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 2 | 4.9 | 4.2 | 5 | 4.2 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.9 |
| S (163) | S (199) | S (192) | S (183) | V (250) | S (180) | S (173) | S (169) | S (199) | SV (206) | S (199) | S (199) | SV (204) | S (199) | S (185) | S (174) | S (181) | S (174) | SV (205) | SV (203) | S (190) | S (173) | S (187) | |
| C | 20.6 | 21.1 | 22.7 | 21.3 | 20.4 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 19.8 | 19.6 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| max | 3.1 | 5 | 5.2 | 3.9 | 5.8 | 5.4 | 6.6 | 4.8 | 5.9 | 4.8 |
| N (360) | S (179) | SV (203) | S (188) | S (158) | S (183) | S (197) | S (165) | SØ (138) | SØ (152) | |
| C | 19.3 | 21.2 | 22.1 | 21.6 | 20.2 | 19.5 | 20.9 | 21 | 19.6 | 19.5 |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4 | 6.1 | 5.7 | 3.7 | 5.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.7 |
| V (249) | NV (318) | V (274) | SØ (121) | SØ (124) | SØ (141) | S (177) | S (161) | SØ (120) | S (189) | S (178) | S (191) | N (360) | S (197) | S (198) | S (181) | S (187) | S (169) | S (176) | S (166) | S (169) | S (184) | S (173) | |
| C | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.3 | 18.9 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 19 |
| 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 |
| max | 2 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 5.8 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 5.4 | 4.3 |
| C | 20.7 | 21.7 | 22.3 | 19.8 | 20 | 22.3 | 20.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
Webkamera Fuglevik Båthavn - Indre 012 11.9 km unna. (www.ryggebf.no)
Webkamera Fuglevik Båthavn - Indre 0110 11.9 km unna. (www.ryggebf.no)
Webkamera Fuglevik Båthavn - Parkering 014 11.9 km unna. (www.ryggebf.no)
Webkamera Fuglevik Båthavn - Parkering 016 11.9 km unna. (www.ryggebf.no)
Webkamera Fuglevik Båthavn - Molo Molovest–nord 000M 11.9 km unna. (www.ryggebf.no)
Webkamera Fuglevik Båthavn - Molo parkering2000M 11.9 km unna. (www.ryggebf.no)
Vind Nå