Buskerud - Hol - Geilo (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Buskerud
- Høgevarde - Hyttefelt Flå, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning skifter) Hemsedal, Buskerud
- Fagerfjell Flesberg, Buskerud
- Sollihøgda - Høymyr Hole, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
Webkamera Geilo - Havsdalen Arneløypa 7.7 km unna. (webcam.infotec.no)
Webkamera Geilo - Geilotoppen current 8.1 km unna. (www.skigeilo.no)
Webkamera Geilo - Geilotoppen current 8.1 km unna. (www.skigeilo.no)
| 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 |
| max | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | 3.9 |
| NØ (45) | NØ (38) | NØ (38) | NØ (43) | NØ (52) | NØ (51) | NØ (47) | NØ (50) | NØ (48) | NØ (46) | NØ (37) | NØ (41) | NØ (45) | NØ (51) | NØ (60) | NØ (63) | NØ (49) | NØ (46) | NØ (45) | NØ (52) | |
| C | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (155) | SØ (155) | SØ (155) | SØ (155) | SØ (155) | SØ (155) | SØ (155) | SØ (154) | S (169) | S (176) | S (178) | S (158) | Ø (75) | Ø (75) | Ø (75) | Ø (75) | Ø (75) | Ø (79) | Ø (92) | Ø (102) | Ø (89) | SØ (120) | NØ (47) | NØ (33) | |
| C | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.6 | 14 | 16.4 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 18 | 18.2 | 19.2 | 19.7 | 23.8 | 23.6 | 22 | 22.2 | 23.2 |
| 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| max | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| Ø (71) | Ø (78) | Ø (68) | Ø (75) | Ø (79) | Ø (72) | Ø (69) | Ø (80) | Ø (90) | Ø (84) | NØ (61) | NØ (55) | NØ (58) | NØ (55) | Ø (78) | Ø (86) | Ø (79) | Ø (74) | Ø (94) | Ø (97) | Ø (80) | NØ (45) | NØ (53) | NØ (55) | |
| C | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1 | -1 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -1 |
Vind Nå