Webkamera Fefor 8.2 km unna. (mgrwifi.cloudapp.net)
Webkamera Gålå 9.8 km unna. (galahandel.no)
| 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 |
| N (344) | NV (334) | NV (324) | NV (324) | NV (318) | NV (323) | NV (323) | NV (313) | NV (317) | NV (306) | NV (336) | NV (330) | NV (328) | NV (320) | NV (330) | N (342) | N (344) | NV (329) | NV (327) | NV (329) | NV (313) | NV (314) | NV (298) | NV (308) | |
| C | -10.3 | -9.7 | -9.9 | -10 | -10.5 | -10.3 | -10.8 | -11 | -10.6 | -10.1 | -10 | -9.9 | -9.1 | -9.1 | -9.2 | -9 | -8.5 | -8.4 | -8.2 | -7.6 | -6.9 | -6.3 | -6.5 | -5.4 |
| 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| NV (336) | NV (299) | NV (299) | NV (300) | NV (300) | NV (320) | NV (320) | NV (320) | NV (319) | NV (325) | NV (315) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (294) | NV (294) | NV (294) | NV (296) | V (270) | N (340) | N (5) | N (5) | N (339) | NV (325) | |
| C | -11.1 | -10.2 | -10.1 | -10 | -9.9 | -10.1 | -10.6 | -10.9 | -10.9 | -10.1 | -10 | -10.2 | -9.4 | -9.3 | -9.4 | -9.6 | -9.3 | -9 | -8.1 | -7.8 | -6.6 | -5.4 | -5.1 | -4.1 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (146) | SØ (136) | SØ (134) | SØ (132) | SØ (135) | SØ (132) | SØ (131) | SØ (144) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | N (355) | N (339) | N (354) | N (346) | NV (330) | NV (330) | NV (330) | N (4) | N (1) | |
| C | -6.1 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.3 | -6.4 | -6.6 | -6.8 | -6.8 | -6.7 | -6.4 | -6.6 | -6.8 | -6.9 | -7.3 | -7.7 | -9 | -10.4 | -9.5 | -9.1 | -7.9 | -7.4 | -4.8 |
Vind Nå
