Kåja Idrettspark værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| SV (218) | NV (306) | SV (241) | SØ (137) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (141) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (139) | SØ (139) | SØ (139) | SØ (139) | SØ (139) | SØ (143) | S (165) | S (163) | S (198) | SV (207) | SØ (135) | |
| C | -4.4 | -4.3 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.8 | -3.6 | -3.7 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| V (250) | N (15) | SV (212) | SV (211) | SV (211) | SV (212) | SV (212) | SV (211) | SV (212) | SV (212) | SV (211) | SV (211) | SV (211) | SV (212) | SV (219) | SV (225) | SV (226) | SV (235) | NV (334) | S (187) | |
| C | -4.8 | -4.9 | -4.8 | -4.8 | -4.6 | -4.5 | -4.5 | -4.6 | -4.5 | -4.5 | -4.4 | -4.3 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.1 | -4.1 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 4 | 4 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 2 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 0.8 |
| max | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 8.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 0.9 |
| NV (310) | NV (316) | NV (301) | NV (309) | NV (328) | NV (324) | NV (297) | V (276) | NV (295) | NV (303) | NV (297) | NV (318) | NV (301) | V (290) | NV (316) | NV (318) | NV (307) | V (285) | V (281) | V (287) |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 6.9 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 2.8 | 1 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 4.2 | 3.3 |
| max | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 12.5 | 12.7 | 8 | 7.3 | 8.1 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 9.2 | 5.1 | 2.2 | 4.9 | 5.9 | 4.7 | 7.1 | 5.9 |
| NV (298) | NV (298) | NV (295) | V (288) | V (287) | V (291) | V (289) | V (286) | NV (296) | V (288) | V (269) | V (281) | NV (293) | NV (310) | N (22) | NV (299) | V (287) | V (258) | V (279) | V (289) | |
| C | -3.4 | -3.5 | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.5 | -3.6 | -3.5 | -3.8 | -3.8 | -4.2 | -4.3 | -4 | -4.8 | -6.1 | -5.6 | -5.8 | -5.9 | -5.9 | -6.3 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 7.2 | 6.9 | 10 | 9.7 | 8.1 | 8.3 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 10.8 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 3.9 | 3 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 5 |
| max | 12.5 | 12.5 | 14.2 | 15.8 | 12.8 | 12.8 | 15.3 | 12.8 | 16.9 | 15.6 | 13.9 | 11.4 | 10.8 | 8.8 | 6.8 | 5 | 7.7 | 5.8 | 6.5 | 8.3 |
| NV (302) | NV (301) | NV (306) | NV (304) | NV (302) | NV (300) | V (280) | NV (307) | NV (311) | NV (321) | NV (318) | NV (295) | NV (321) | NV (298) | NV (301) | NV (296) | NV (297) | V (287) | NV (299) | NV (301) | |
| C | -1.7 | -2 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -2 | -2 | -1.7 | -1.7 | 0 | -2 | -2.2 | -2.2 | -2.9 | -3.5 | -3.8 | -3.8 | -4.1 | -4.6 | -4.9 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 2.6 | 4.2 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| max | 5 | 5 | 6 | 8 | 9.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| NØ (64) | Ø (79) | Ø (112) | N (6) | N (11) | N (4) | N (356) | N (351) | N (352) | N (347) | N (5) | NV (299) | NV (334) | NV (324) | NV (308) | V (289) | V (287) | V (274) | V (276) | NV (309) | |
| C | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -1 | -1.7 | -2.3 | -3.3 | -4.1 | -4.1 | -4 | -3.5 | -3.9 | -4.2 |
Webkamera Fefor 8.2 km unna. (mgrwifi.cloudapp.net)
Webkamera Gålå 9.8 km unna. (galahandel.no)
Vind Nå