Kåja Idrettspark værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (119) | N (0) | NV (324) | V (254) | NV (312) | SV (247) | N (0) | N (345) | NV (300) | V (267) | V (280) | V (278) | NV (318) | NV (331) | S (160) | SØ (131) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | |
| C | -2.5 | -2.5 | -2.4 | -2.2 | -2.1 | -2 | -2 | -2 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -2 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | -2.1 | -2 | -1.8 | -1.7 |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV (208) | SV (229) | V (260) | SV (236) | SV (238) | SV (220) | SV (227) | V (290) | V (268) | V (253) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SØ (117) | SØ (117) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (117) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (116) | |
| C | -3.2 | -3 | -3 | -2.8 | -2.7 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.2 | -1.9 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (138) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (154) | SØ (156) |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.6 |
| max | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 2 | 2 | 1.3 |
| N (347) | NV (313) | NV (327) | NV (319) | N (350) | N (349) | N (344) | N (2) | N (356) | N (10) | N (1) | N (7) | N (21) | N (14) | NV (327) | NV (330) | N (354) | NV (334) | NV (295) | V (291) | V (278) | V (275) | SV (214) | |
| C | -11.4 | -11.1 | -10.9 | -10.8 | -10.8 | -10.4 | -10.1 | -10.1 | -10 | -9.4 | -8.9 | -8.5 | -8.1 | -8 | -7.5 | -7.3 | -7.1 | -6.4 | -6.2 | -6.1 | -5.9 | -6 | -5.9 |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| max | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 |
| N (16) | N (14) | NØ (26) | V (271) | N (350) | NV (328) | V (275) | NV (304) | V (275) | N (345) | NV (330) | N (344) | NV (322) | NV (316) | V (279) | V (286) | NV (317) | NV (307) | NV (322) | NV (331) | NV (310) | NV (298) | N (9) | |
| C | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7 | -7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.2 | -6.1 | -5.7 | -5.8 | -5.7 | -5.5 | -5.4 | -5.2 |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | NV (300) | NV (300) | NV (300) | NV (300) | NV (300) | NV (296) | NV (293) | V (292) | V (277) | V (274) | V (276) | |
| C | -10.3 | -10.2 | -10.1 | -9.9 | -9.8 | -9.7 | -9.4 | -9.1 | -9 | -8.7 | -8.4 | -8.3 | -8.2 | -8.2 | -8.3 | -8.1 | -7.3 | -6.3 | -5.7 | -5.1 | -4.8 | -4.6 | -4.4 |
Webkamera Fefor 8.2 km unna. (mgrwifi.cloudapp.net)
Webkamera Gålå 9.8 km unna. (galahandel.no)
Vind Nå