Innlandet - Skjåk - Nordberg (bismoelektro.no)
Webkamera Grotli - Grotli hyttegrend webcam2000M 14.3 km unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Grotli - Grotli hyttegrend webcam3000M 14.3 km unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Grotli - Mot riksveien 15.0 km unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Sota Sæter 18.1 km unna. (sotaseter.dnt.no)
| 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4.5 |
| max | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 |
| Ø (80) | Ø (79) | Ø (75) | Ø (77) | Ø (81) | Ø (70) | Ø (73) | Ø (69) | Ø (69) | Ø (68) | Ø (74) | Ø (80) | Ø (80) | Ø (77) | Ø (74) | Ø (71) | NØ (61) | Ø (82) | NØ (66) | Ø (95) |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.8 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 7 |
| max | 7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 9.1 | 9.7 | 9.9 | 10.7 | 10 |
| Ø (76) | Ø (70) | Ø (69) | NØ (66) | NØ (55) | NØ (61) | NØ (63) | Ø (71) | Ø (74) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (86) | Ø (83) | Ø (72) | Ø (84) | Ø (77) | Ø (84) | |
| C | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.4 | -3.8 | -4 |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 4 | 4.3 | 4.1 | 6.2 | 7.1 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 7 | 7.7 |
| max | 6.4 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 7.4 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 7.9 | 8.6 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 9.5 |
| SV (204) | SV (214) | SV (215) | S (201) | S (193) | S (178) | S (179) | S (178) | S (183) | S (188) | S (175) | S (164) | S (164) | S (159) | S (168) | S (172) | S (163) | |
| C | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.8 | -3.7 | -3.9 | -4.1 |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 12.2 | 11.7 | 12.7 | 9 | 8.4 | 5.9 | 7.5 | 10.8 | 8.4 | 8.7 | 11 | 10.8 | 6.8 | 6.2 | 9.9 | 9.2 | 11.2 |
| max | 18.6 | 16 | 18.7 | 10.9 | 11.5 | 9.1 | 14.6 | 14.4 | 22.3 | 11.3 | 13.7 | 14.3 | 9.7 | 9.5 | 17.1 | 16.2 | 15.9 |
| Ø (102) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (107) | SØ (115) | SØ (127) | SØ (132) | Ø (109) | SØ (113) | SØ (117) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (97) | Ø (106) | SØ (143) | SØ (139) | SØ (157) | |
| C | -6.2 | -6.4 | -6.5 | -6.6 | -6.2 | -4.4 | -4.1 | -5.7 | -6.2 | -5.7 | -5.4 | -5.1 | -5.7 | -3.5 | -2.5 | -2.8 | -2.9 |
Vind Nå
