Innlandet - Ringebu - Venabygd (www.venabygdsfjellet.no)
Webkamera Venabygdsfjell - Venabu Fjellhotell 3.0 km unna. (dev.venabu.no)
Webkamera Kvitfjell - Mellomstasjon 16.9 km unna. (www.kvitfjell.no)
| 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 4 | 4.5 | 5.4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| max | 4.9 | 7.6 | 5.4 | 5.8 | 4.5 | 4 | 5.8 | 4.5 | 7.2 | 4 | 4 | 4.9 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (153) | SØ (129) | S (163) | SØ (126) | SØ (154) | S (164) | SØ (143) | SØ (123) | SØ (152) | SØ (153) | S (192) | SØ (124) | SØ (122) | SØ (150) | SØ (119) | SØ (122) | S (160) | SØ (137) | SØ (142) | SØ (124) | N (360) | N (359) | N (359) | |
| C | 14.5 | 13.5 | 12.9 | 13.2 | 14.2 | 14.6 | 13.8 | 12.6 | 14.3 | 14.5 | 12.9 | 12.1 | 11.1 | 13.1 | 12.6 | 11.7 | 11 | 10.2 | 8.2 | 5.4 | -4 | -6 | -6.2 |
| 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| max | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 8.1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
| SØ (151) | SØ (155) | SØ (151) | S (161) | S (158) | S (170) | S (168) | S (172) | SØ (157) | SØ (155) | SØ (152) | SØ (153) | S (158) | SØ (152) | SØ (150) | SØ (154) | SØ (151) | SØ (149) | SØ (151) | NØ (31) | N (356) | N (3) | N (360) | |
| C | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | -2.5 | -6.4 | -8.3 | -8.4 |
| 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | |
| C | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 20 | 20.2 | 20.4 |
| 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||
| SØ (127) | SØ (141) | SØ (147) | S (163) | SØ (119) | S (167) | Ø (108) | SØ (142) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (135) | SØ (121) | Ø (98) | SØ (122) | Ø (92) | SØ (148) | SØ (123) | S (185) | Ø (87) | N (357) | N (357) | N (357) | N (357) | |
| C | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8 | 7.5 | 5.6 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | -2.6 | -3.4 | -3.2 |
Vind Nå