Innlandet - Vang - Tyinkrysset (tyinfilefjell.no)
Webkamera Filefjell - Børrenøsheisen 891 meter unna. (www.tyinfilefjell.no)
Webkamera Filefjell - Tørrisheisen 2.1 km unna. (www.tyinfilefjell.no)
| 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 4 | 4.9 | 3.8 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.8 |
| S (184) | S (184) | S (184) | S (184) | S (188) | S (189) | S (189) | S (196) | Ø (108) | Ø (105) | SØ (113) | NØ (61) | Ø (90) | Ø (94) | Ø (90) | Ø (77) | Ø (77) | NØ (51) | SØ (129) | SØ (132) | SØ (115) | |
| C | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.9 | -16.1 | -16.6 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -17.1 |
| 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
| S (158) | S (158) | -- -- | -- -- | S (158) | -- -- | -- -- | S (158) | S (158) | SV (218) | -- -- | Ø (92) | -- -- | -- -- | NØ (29) | Ø (80) | SØ (140) | N (19) | Ø (83) | N (0) | Ø (94) | |
| C | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -15.9 | -17 | -16.7 | -17.5 | -18.2 | -17.6 | -17.8 |
| 06:00 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.9 |
| max | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 2.9 | 3.6 | 5.4 |
| V (289) | NV (304) | Ø (78) | NV (333) | NV (310) | V (290) | N (0) | N (14) | V (285) | V (291) | V (273) | N (342) | NØ (39) | NV (296) | NØ (51) | NØ (38) | V (258) | NØ (62) | |
| C | -14.7 | -14.6 | -15 | -15.1 | -15.4 | -15.2 | -15.9 | -15.6 | -15.9 | -15 | -15 | -14.8 | -15.5 | -15.5 | -16.2 | -16.3 | -15.8 | -15.6 |
| 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| max | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 |
| NØ (67) | SV (242) | Ø (95) | Ø (99) | NØ (66) | NØ (45) | NØ (52) | S (193) | NV (305) | NV (315) | NØ (35) | NV (333) | S (186) | N (11) | NØ (54) | NØ (62) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (106) | SØ (115) | Ø (86) |
Vind Nå