Møre og Romsdal - Rauma - Åndalsnes (78.31.82.246)
Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- Åndalsnes - Sentrum Rauma, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Sykkylven Småbåthamn Sykkylven, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Ekornes Marina fra bistroen Sykkylven, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Ekornes Marina fra badet Sykkylven, Møre og Romsdal
- F63 Trollstigen (retning Valldal) Rauma, Møre og Romsdal
- Ålesund - Volsdalsvågen Marina 2 Ålesund, Møre og Romsdal
- Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen Molde, Møre og Romsdal
Webkamera Åndalsnes - Fra Grand Hotel 1 245 meter unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Åndalsnes - Fra Grand Hotel 2 245 meter unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Åndalsnes - Fra Grand Hotel 3 245 meter unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Åndalsnes - Øran Oran Hornet 1.2 km unna. (romsdal.com)
Webkamera Åndalsnes - Øran Oran Vengetind 1.2 km unna. (romsdal.com)
Webkamera Rauma skisenter - traseen 3.8 km unna. (raumaskisenter.com)
Webkamera Rauma skisenter - Skarven 3.8 km unna. (raumaskisenter.com)
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 1.7 |
| max | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 2.8 | 5.3 | 3.5 | 1.9 | 3.2 | 3.3 |
| SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (130) | S (194) | SØ (152) | S (196) | SV (229) | SV (228) | SV (230) | S (191) | SV (224) | SV (223) | SV (235) | SV (232) | NØ (39) | SV (247) | SV (213) | SV (218) | N (6) | SV (213) | SV (229) | |
| C | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14.3 | 15.3 | 15 | 14.6 | 15 | 14.6 | 13.9 | 13.7 |
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.4 |
| max | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 4.6 | 1.8 | 3.2 | 1.1 | 1.3 |
| N (347) | N (347) | N (346) | N (346) | N (347) | N (346) | N (349) | N (347) | N (346) | N (346) | N (346) | N (347) | N (347) | N (345) | N (347) | N (348) | N (347) | N (348) | N (347) | N (347) | N (348) | N (347) | |
| C | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 11 | 10.6 | 9.5 | 9.1 | 10.2 | 9.6 | 10 | 9.6 |
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 1 | 0.4 |
| max | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 3.2 | 2.4 | 4.9 | 1.9 | 1.1 |
| N (21) | N (12) | NV (316) | NV (326) | N (347) | NV (297) | V (284) | SV (203) | V (271) | V (251) | NV (295) | S (181) | S (181) | S (180) | S (193) | SØ (144) | Ø (82) | SV (215) | S (180) | S (175) | SV (216) | NV (299) | |
| C | 9 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 10 | 9.2 | 10.7 | 9.9 | 9.6 | 9.6 |
| 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||
| max | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 5 | 2.2 | 1.6 | 3.6 | 3.2 |
| C | 13 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14 | 13.8 | 13.8 |
Vind Nå