Webkamera Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen 471 meter unna. (live1.tusten.no:8080)
Webkamera Skaret Skisenter 3.8 km unna. (www.skiskaret.org)
| 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 3 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 4 | 4 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 3.6 |
| V (263) | SV (236) | SV (237) | SV (242) | SV (241) | SV (239) | SV (242) | V (251) | V (260) | SV (241) | V (253) | SV (243) | V (250) | SV (247) | V (266) | V (253) | SV (241) | V (248) | V (249) | V (249) | SV (247) | SV (237) | SV (233) | |
| C | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.4 |
| 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 12 |
| V (291) | V (265) | V (266) | V (266) | V (268) | V (268) | V (266) | V (264) | V (269) | V (272) | V (268) | V (270) | V (271) | V (273) | V (277) | V (277) | V (277) | V (268) | V (270) | V (273) | V (274) | V (272) | V (269) | V (250) | |
| C | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 7.9 |
| 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 3 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 1.1 |
| max | 6.2 | 5 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 7.5 | 4.7 | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 6.2 | 3.8 | 5.7 | 6 | 4.1 | 5.5 | 8.1 | 6 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 8 | 5.4 | 3.7 |
| NØ (47) | NØ (53) | NØ (51) | NØ (40) | NØ (54) | NØ (49) | NØ (45) | NØ (52) | NØ (47) | NØ (46) | NØ (48) | NØ (49) | NØ (54) | NØ (48) | NØ (48) | NØ (48) | NØ (53) | NØ (53) | NØ (50) | NØ (49) | NØ (48) | NØ (50) | NØ (48) | N (341) |
| 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0 | 0.9 | 4 | 1.8 | 5.8 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 4.9 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 2.2 |
| -- | ||||||||||||||||||||||||
| -- -- | NØ (59) | Ø (111) | S (186) | Ø (74) | N (20) | SØ (138) | Ø (84) | SØ (130) | Ø (106) | N (340) | V (283) | SV (211) | NØ (34) | SV (234) | SØ (129) | Ø (71) | SØ (117) | NØ (56) | S (184) | N (350) | Ø (75) | Ø (95) | NØ (60) | |
| C | 3.9 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.6 | 5 | 5.6 | 5.6 |
Vind Nå
