Nordland - Rødøy - Jektvik (Vegvesen)
Webkamera Rødøy - Klokkergården oversikt kamera 18.2 km unna. (www.klokkergaarden.no)
Webkamera Rødøy - Ytre Esvågen 19.3 km unna. (www.sniffnet.no)
| 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 4.9 | 5.6 | 7 | 7 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 6.5 | 6 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 5.9 | 7 | 6.8 | 4.4 | 5.1 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| max | 6.7 | 5.7 | 8.5 | 7.9 | 10.6 | 13 | 12 | 9.3 | 6 | 10.6 | 11.4 | 8.1 | 9.9 | 11.2 | 9.9 | 7.6 | 8.1 | 9.4 | 8.3 | 6.7 | 3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| S (178) | S (178) | S (164) | S (161) | S (160) | S (164) | S (168) | S (172) | S (178) | S (180) | S (170) | S (185) | S (175) | S (169) | S (175) | S (183) | S (167) | S (159) | S (170) | S (168) | S (193) | S (165) | SV (205) | SV (211) | SV (229) | |
| C | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | -0.1 | 0.5 |
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 5.9 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 5 | 2 | 1.9 | 1 | 1.1 | 1.3 |
| max | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 11.3 | 9.4 | 10.2 | 11.3 | 13.8 | 11.1 | 11.2 | 9.9 | 11.8 | 9.1 | 10.5 | 7 | 10 | 10.2 | 6.3 | 6.8 | 3 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
| S (191) | S (171) | S (161) | SØ (155) | S (175) | SØ (157) | S (169) | SØ (152) | S (173) | S (174) | S (194) | S (196) | S (168) | S (182) | SV (203) | S (182) | S (167) | S (171) | S (166) | S (192) | S (172) | SV (221) | SV (220) | SV (224) |
| 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 12.1 | 14.6 | 18.1 | 14.6 | 13.6 | 12.6 | 13.6 | 12.6 | 7.6 | 9.1 | 7.6 | 8.1 | 5.5 | 11.6 | 11.1 | 10.1 | 7 | 4.5 | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 0.9 |
| max | 19.1 | 20.1 | 18.6 | 14.6 | 13.6 | 19.1 | 14.1 | 13.1 | 9.6 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 14.1 | 13.6 | 12.1 | 10.6 | 12.6 | 10.8 | 11 | 11.6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| S (159) | S (193) | S (176) | S (177) | S (196) | S (158) | S (198) | S (173) | S (192) | S (160) | S (176) | S (173) | SV (210) | S (191) | S (165) | S (176) | S (167) | S (178) | S (182) | SV (209) | SV (220) | SV (219) | V (248) | V (250) | SV (208) | |
| C | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.1 | -3.8 | -3.7 | -3.7 | -3.6 | -3.4 | -4.1 | -3.9 | -4 | -4.1 | -4.2 | -4.5 | -4.3 | -3.7 | -3.8 | -3.6 | -3.8 | -4.2 | -4.2 |
| 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| max | 3.1 | 12 | 10.1 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.2 | 14.4 | 10.7 | 3.7 | 2.9 | 6.1 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 6.4 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 3.8 | 6.2 | 7.7 | 3.6 | 3.9 |
| Ø (110) | NØ (56) | NØ (38) | Ø (103) | Ø (75) | NØ (59) | S (167) | NØ (55) | NØ (43) | NØ (52) | S (165) | Ø (84) | Ø (99) | Ø (89) | Ø (110) | Ø (87) | SØ (146) | SØ (116) | NØ (67) | Ø (80) | SØ (137) | Ø (106) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (100) |
Vind Nå