Mest populære webkamera i Oslo
- Marka LIVE Oslo, Oslo
- Oslomarka - Holmenkollen ski arena Oslo, Oslo
- Lillomarka Arena - lillomarka1 Oslo, Oslo
- Oslo - Fra Voksenlia Oslo, Oslo
- Oslo - Skarpsno båtforening Oslo, Oslo
- E18 Fiskevollbukta (retning Oslo sentrum) (live video) Oslo, Oslo
- Oslo - Fra rådhuset Oslo, Oslo
| 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 lørdag | 16:20 lørdag | 16:10 lørdag | 15:50 lørdag | 15:40 lørdag | 15:30 lørdag | 15:20 lørdag | 15:10 lørdag | 14:00 lørdag | 13:00 lørdag | 12:00 lørdag | 11:00 lørdag | 10:00 lørdag | 09:00 lørdag | 08:00 lørdag | |
| m/s | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4 | 5.2 | 3.9 | 3.8 | 5 | 4 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| SV (204) | SV (207) | SV (203) | SV (228) | S (199) | SV (220) | S (202) | SV (205) | S (198) | S (200) | S (199) | S (196) | SV (207) | V (251) | V (260) | V (258) | NV (303) | NV (330) | N (341) | |
| C | 14.7 | 14.9 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.4 | 14 | 13.7 | 13.4 | 12.9 | 12.3 |
| 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 lørdag | 16:20 lørdag | 16:10 lørdag | 15:50 lørdag | 15:40 lørdag | 15:30 lørdag | 15:20 lørdag | 15:10 lørdag | 14:00 lørdag | 13:00 lørdag | 12:00 lørdag | 11:00 lørdag | 10:00 lørdag | 09:00 lørdag | 08:00 lørdag | |
| m/s | 5.4 | 5.5 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 3.9 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| max | 7.5 | 7 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 5.6 | 7.6 | 7 | 8.1 | 5.8 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
| S (178) | S (179) | S (182) | S (179) | S (176) | S (179) | S (177) | S (180) | S (176) | S (176) | S (175) | S (176) | S (180) | SV (204) | SV (235) | SV (240) | SV (237) | V (267) | NV (308) |
| 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 lørdag | 16:20 lørdag | 16:10 lørdag | 15:50 lørdag | 15:40 lørdag | 15:30 lørdag | 15:20 lørdag | 15:10 lørdag | 14:00 lørdag | 13:00 lørdag | 12:00 lørdag | 11:00 lørdag | 10:00 lørdag | 09:00 lørdag | 08:00 lørdag | |
| m/s | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| max | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | |
| C | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 lørdag | 16:20 lørdag | 16:10 lørdag | 15:50 lørdag | 15:40 lørdag | 15:30 lørdag | 15:20 lørdag | 15:10 lørdag | 14:00 lørdag | 13:00 lørdag | 12:00 lørdag | 11:00 lørdag | 10:00 lørdag | 09:00 lørdag | 08:00 lørdag | |
| m/s | 8.8 | 8.8 | 8 | 7.9 | 8.3 | 9 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 |
| max | 10.9 | 9.8 | 10 | 10.4 | 9.6 | 11.2 | 10 | 10.7 | 10.1 | 8.7 | 8.4 | 9.7 | 8.4 | 2.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
| S (182) | S (184) | S (183) | S (180) | S (184) | S (186) | S (186) | S (179) | S (181) | S (181) | S (177) | S (178) | S (183) | SV (221) | SV (242) | V (257) | V (272) | V (257) | SV (210) |
Vind Nå
