Mest populære webkamera i Oslo
- Oslo - Skøyen T-bane A Oslo, Oslo
- Oslomarka - Tryvann 3 Oslo, Oslo
- Oslo LIVE Oslo, Oslo
- Oslo - Skarpsno båtforening Oslo, Oslo
- Oslo Skimore LIVE Oslo, Oslo
- E18 Hjortnes (retning sentrum) Oslo, Oslo
- Oslo - Fra rådhuset Oslo, Oslo
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 |
| Ø (94) | Ø (94) | Ø (92) | NØ (67) | Ø (86) | NØ (28) | N (345) | N (344) | N (341) | N (340) | N (358) | N (358) | N (358) | N (358) | N (358) | N (358) | N (358) | N (8) | N (21) | N (20) | N (0) | Ø (76) | SØ (135) | |
| C | 14.2 | 14 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 12.7 | 12 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 12.5 | 13 | 13.8 | 14.6 | 16.5 | 17.7 |
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.2 |
| max | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.5 | 2.3 | 2 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | ||
| V (286) | N (360) | NØ (60) | N (7) | N (339) | N (1) | NV (324) | NV (325) | NV (324) | NV (326) | N (340) | N (351) | N (358) | N (341) | NV (337) | N (339) | N (14) | N (342) | N (349) | N (6) | N (357) | NV (333) | N (22) | NØ (45) |
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| max | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| N (13) | N (3) | N (5) | N (359) | NØ (36) | NØ (29) | N (359) | N (350) | N (352) | N (356) | N (352) | N (341) | N (353) | NØ (30) | NØ (27) | N (10) | NØ (26) | N (350) | N (357) | N (349) | N (351) | N (338) | N (14) | NØ (65) | |
| C | 17.6 | 15 | 13.3 | 15.3 | 15.2 | 13.8 | 15 | 15 | 13.1 | 13.8 | 13.2 | 11.8 | 12.2 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.5 | 13 | 14 | 15.3 | 16.6 |
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.7 |
| max | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | |||
| V (271) | V (290) | NV (317) | SV (231) | SØ (124) | SØ (124) | S (159) | S (179) | SV (203) | SØ (139) | SØ (136) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (131) | Ø (108) | SØ (123) | SØ (133) | NØ (53) | SØ (133) | SØ (132) | Ø (99) | NV (322) | SØ (121) | SØ (133) |
Vind Nå
