Rogaland - Eigersund - Helleland (Vegvesen)
Webkamera Egersund - Lifjellet 1 12.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Egersund - Lifjellet 2 12.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| max | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 1.5 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 1.3 | 1 | -0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 3 | 3.2 | 1.7 |
| max | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 3.8 |
| SØ (149) | S (158) | SØ (145) | SØ (147) | S (177) | S (174) | S (179) | S (182) | S (178) | S (182) | S (201) | SV (239) | SV (239) | SV (244) | V (257) | V (262) | V (252) | |
| C | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| max | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2 |
| N (349) | N (359) | N (357) | N (358) | N (344) | N (349) | N (12) | N (358) | NV (328) | NV (336) | N (344) | SØ (150) | SV (246) | NV (322) | SV (239) | NV (326) | N (344) | NV (307) | N (343) | N (349) | |
| C | -0.5 | -0.4 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| max | 2.7 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
| SV (203) | SV (229) | SV (240) | NV (327) | NV (312) | S (190) | SV (247) | V (279) | SV (245) | NV (293) | V (292) | V (265) | V (265) | SV (239) | V (253) | S (164) | SV (220) | |
| C | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Vind Nå