Mest populære webkamera i Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Brygger sør Karmøy, Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb 1 2 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Fra klubbhuset 1 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 2 Karmøy, Rogaland
- Dale Sandnes, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Nord Karmøy, Rogaland
Webkamera Sokn - Sokn camping Gjestehavn havn2 4.6 km unna. (www.sokncamping.no)
Webkamera Sokn - Sokn camping A sonea 4.8 km unna. (www.sokncamping.no)
Webkamera Sokn - Sokn camping C sonec 4.9 km unna. (www.sokncamping.no)
| 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 8 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 7.8 |
| max | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 11.7 | 12.8 | 12.6 | 11.8 | 13.1 | 12.1 |
| N (347) | N (349) | N (349) | N (348) | N (347) | N (343) | N (343) | N (341) | N (342) | N (343) | N (342) | N (342) | N (343) | N (342) | N (339) | N (340) | NV (333) | NV (332) | NV (331) | NV (326) | NV (325) |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 |
| max | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 5.8 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 5.8 |
| N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | |
| C | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.7 | 16.1 | 16.9 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 14.6 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | |
| C | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | 16.1 | 16.8 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.1 |
| max | 5.7 | 7.2 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 10.8 |
| N (340) | N (343) | N (340) | N (338) | NV (335) | NV (333) | NV (329) | NV (332) | NV (333) | NV (332) | NV (334) | NV (330) | NV (332) | N (340) | NV (335) | NV (334) | NV (336) | NV (328) | NV (325) | NV (310) | |
| C | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 12 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.1 |
Vind Nå