Mest populære webkamera i Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Fra klubbhuset 1 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb 1 2 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Brygger sør Karmøy, Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Karmøy) Karmøy, Rogaland
- Sirevåg Hå, Rogaland
- Haugesund 2 Haugesund, Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
Webkamera Sola - Forus Golfbane forus 1.7 km unna. (www.solagk.no)
Webkamera Sandnes - Havna 3.0 km unna. (www.2sandnessjo.no)
Webkamera Dale 3.7 km unna. (Youtube)
| 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
| max | 3 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 6.5 |
| SV (231) | SØ (148) | S (172) | SØ (142) | SØ (157) | S (189) | Ø (98) | NØ (64) | N (17) | N (343) | |
| C | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 |
| SØ (113) | SØ (113) | SØ (113) | SØ (113) | SØ (113) | SØ (113) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (115) | SØ (115) | SØ (114) | SØ (114) | Ø (82) | N (344) | N (344) | N (344) | N (343) | NV (336) | |
| C | 8.7 | 9 | 9 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 10.4 | 11.1 | 11.5 |
| 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| max | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| V (253) | V (255) | V (257) | V (253) | SV (236) | SV (223) | SV (240) | SV (222) | SV (221) | SV (225) | SV (220) | SV (221) | SV (223) | SV (220) | SV (221) | SV (223) | SV (222) | SV (221) | SV (223) | SV (225) | SV (225) | |
| C | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 11 | 11.8 | 12.6 | 12.8 |
| 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2 | 2.4 |
| max | 6.8 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 5.4 | 3.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 5 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2 | 3.1 | 4.2 |
| NØ (54) | SØ (157) | SV (241) | V (268) | NV (294) | SV (238) | S (175) | S (177) | S (173) | S (175) | S (174) | S (174) | S (174) | S (172) | S (183) | S (174) | S (180) | SØ (139) | SØ (135) | NØ (48) | NØ (30) |
Vind Nå
