Mest populære webkamera i Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 1 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Fra klubbhuset 1 Karmøy, Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Karmøy) Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb 1 2 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Nord Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 2 Karmøy, Rogaland
- ASK Bobilparkering Vindafjord, Rogaland
Webkamera Sola - Forus Golfbane forus 1.7 km unna. (www.solagk.no)
Webkamera Sandnes - Havna 3.0 km unna. (www.2sandnessjo.no)
Webkamera Dale 3.7 km unna. (Youtube)
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 5.6 | 4 | 3.2 | 2 | 2.7 | 1.8 | 2.3 |
| max | 8.3 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 4.2 | 5.9 | 2.8 | 3 |
| NV (319) | NV (319) | NV (324) | NV (312) | NV (295) | NV (295) | SV (222) | NV (336) | V (271) | NV (306) | |
| C | 16.1 | 16.5 | 15.6 | 15.1 | 16.7 | 15.3 | 15.8 | 14.2 | 14.6 | 14.2 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.8 |
| max | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 3 | 1.1 | 2.8 | 1.3 |
| V (280) | V (282) | V (282) | NV (303) | NV (299) | NV (307) | NV (305) | V (290) | V (274) | V (275) | V (266) | NV (297) | V (289) | NV (299) | V (291) | NV (317) | V (283) | V (264) | V (276) | SV (234) | V (263) | V (289) | NV (315) | |
| C | 17.2 | 17.2 | 17 | 18 | 18 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 18.2 | 18.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 16.5 | 17 | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 14.7 | 14.7 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 0.3 |
| max | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 3.5 | 4.7 | 4 | 0.8 |
| N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | V (270) | NV (315) | N (359) | N (348) | V (262) | NV (309) | SV (243) | S (180) | |
| C | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.3 | 17.9 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 18.5 | 17.1 | 16.2 | 15.3 | 15 | 14.8 |
Vind Nå
