Rogaland - Stavanger - Hafrsfjord (Vegvesen)
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 4.8 | 6 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 8.2 | 7.7 | 7 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 6.8 | 9.5 | 10.2 | 8.9 |
| max | 9.7 | 10.3 | 11.6 | 12.5 | 12.5 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 18.4 | 15.1 | 12.1 | 16 | 13.2 | 15 | 14.9 | 12.4 | 12.2 | 15.3 | 17.6 | 17 |
| SØ (132) | SØ (121) | SØ (125) | SØ (121) | SØ (122) | SØ (126) | SØ (121) | SØ (126) | SØ (120) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (115) | SØ (113) | SØ (122) | SØ (118) | SØ (122) | SØ (117) | Ø (112) | SØ (121) | SØ (141) | S (161) | SØ (157) |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 6.4 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 5 | 5.6 | 5 | 4.4 | 6.9 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 7.9 |
| max | 10.3 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 6.1 | 7.8 | 8.6 | 7.5 | 8.1 | 8.9 | 7.2 | 9.7 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | 8.5 | 12.1 |
| Ø (93) | Ø (111) | Ø (108) | Ø (82) | Ø (89) | Ø (99) | Ø (96) | SØ (114) | Ø (99) | Ø (100) | Ø (98) | Ø (76) | Ø (96) | Ø (84) | Ø (75) | Ø (86) | Ø (91) | Ø (87) | Ø (98) | Ø (101) | Ø (109) | SØ (116) | SØ (135) | |
| C | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.8 | 7.4 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 11 | 10 | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 11 | 10.4 | 9.5 | 12.2 | 11.7 | 11.1 |
| max | 12.8 | 12.5 | 11.4 | 12.8 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 14.9 | 14.3 | 13.6 | 15.8 | 15.1 | 16.1 | 12.5 | 13 | 14.4 | 15.4 | 13.8 | 13.3 | 17.1 | 17.2 | 17.1 |
| SØ (128) | SØ (130) | SØ (129) | SØ (128) | SØ (124) | SØ (126) | SØ (124) | SØ (128) | SØ (128) | SØ (130) | SØ (126) | SØ (123) | SØ (124) | SØ (124) | SØ (128) | SØ (127) | SØ (127) | SØ (127) | SØ (121) | SØ (125) | SØ (140) | S (159) | SØ (154) |
| 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:20 | 08:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 7.4 |
| max | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 14.3 | 8.6 | 8.4 | 12.9 | 12.7 | 11.4 | 13 | 13.7 | 13.4 | 12 | 14.4 | 14.8 | 14 | 16.1 |
| SØ (132) | SØ (133) | SØ (134) | SØ (130) | Ø (93) | SØ (118) | Ø (81) | Ø (110) | SØ (128) | SØ (131) | Ø (110) | NØ (51) | NØ (61) | SØ (141) | S (163) | S (162) | S (188) | S (174) | |
| C | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.4 |
Vind Nå